CAMPIONATO
REGIONALE
OBBLIGATORI
CATEGORIE DIVISIONE NAZIONALE e JUNIORES
Spinea (Tv) 4-5 aprile 2009

Costantini Federica e Busetto Marzia
hanno conquistato il podio ai Campionati Regionali di esercizi Obbligatori e si
sono qualificate per i Campionati Italiani
COMPLIMENTI!!!!!
| C.O.N.I. |
|
F.I.H.P. - C.T.A. |
| N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
| 1 | COSTANTINI FEDERICA | 1111 | A.S.D.SKATING MESTRE (VE) | 18 | 37.00 | ||||
| 2 | PELLIZZON ANGELA | 2535 | A,.S.D.A.P.A.M. ASS.PATT.ART.MASER (TV) | 17 | 35.90 | ||||
| 3 | DAL CORSO LUNA | 112 | POLISPORTIVA DILETT. SPINEA PATT. (VE) | 16 | 35.70 | ||||
| 4 | GASPAROTTO SOFIA | 1511 | ASS. DILETT.APAV FARA VI (VI) | 15 | 34.00 | ||||
| 5 | BITTANTE ELENA | 2535 | A,.S.D.A.P.A.M. ASS.PATT.ART.MASER (TV) | 14 | 33.20 | ||||
| 6 | CROSARA ANNA | 1138 | ASS.POL. DILETT. VALDAGNO (VI) | 12½ | 32.20 | ||||
| 7 | NIZZERO FRANCESCA | 1138 | ASS.POL. DILETT. VALDAGNO (VI) | 12 | 32.80 | ||||
| 8 | SARTORI ILARIA | 932 | ASS.NE SPORT.DILETT.AURORA (TV) | 11½ | 33.10 | ||||
| 9 | SCARSINI ASIA RACHELE | 1998 | A.S.D.POL. ADIGE BUON PASTORE (VR) | 10 | 31.60 | ||||
| 10 | PECUNIOSO ALESSANDRA | 1998 | A.S.D.POL. ADIGE BUON PASTORE (VR) | 8½ | 1½ | 26 | 30.70 | ||
| 11 | MAGRIN VALENTINA | 3148 | A.S.D. PATTINAGGIO ARTIST.TRISSINO (VI) | 8½ | 1½ | 23 | 30.30 | ||
| 12 | FURIA LISA | 1998 | A.S.D.POL. ADIGE BUON PASTORE (VR) | 7 | 30.10 | ||||
| 13 | PILLON VERONICA | 1996 | A.S.D.PATT. ART. MIGNAGOLA (TV) | 6 | 29.70 | ||||
| 14 | AZZOLIN LAURA | 2138 | A.S.D.PATT. ART.MVM MOLVENA.MASON (VI) | 5 | 28.80 | ||||
| 15 | PELOSO LARA | 1998 | A.S.D.POL. ADIGE BUON PASTORE (VR) | 4 | 28.90 | ||||
| 16 | STEFANI DEBORAH | 1111 | A.S.D.SKATING MESTRE (VE) | 3 | 28.10 | ||||
| 17 | MORO SILVIA | 1513 | A.S.D.PATTINATORI SILE (TV) | 2 | 27.70 | ||||
| 18 | DAL MASO ALICE | 1696 | A.S.D.PATTINAGGIO ART. VIGASIO (VR) | 1 | 27.80 | ||||
| 19 | CAZZOLA ELEONORA | 719 | A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO MALO (VI) | 0 | 26.70 | ||||
Classifica JUNIORES FEMMINILE - Obbligatori
| N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
| 1 | PACE ILARIA | 112 | POLISPORTIVA DILETT. SPINEA PATT. (VE) | 4 | 88.30 | ||||
| 2 | BUSETTO MARZIA | 1111 | A.S.D.SKATING MESTRE (VE) | 3 | 86.10 | ||||
| 3 | DEPPIERI GRETA | 112 | POLISPORTIVA DILETT. SPINEA PATT. (VE) | 2 | 84.50 | ||||
| 4 | NADALINI SOFIA | 1696 | A.S.D.PATTINAGGIO ART. VIGASIO (VR) | ½ | 1½ | 1½ | 80.20 | ||
| 5 | PERIZZOLO LINDA | 1696 | A.S.D.PATTINAGGIO ART. VIGASIO (VR) | ½ | 1½ | 1½ | 79.70 | ||