GIOCHI GIOVANILI VENETI 2009
Mestre (Ve) 3 maggio
|
|
|
|
| Silvia,Carlotta, Virginia, Aurora, Lisa | Benedetta,Anna,Chiara | Alice e Elisa |
|
|
|
|
| Gioia e Giulia | Gioia, Beatrice, Sara | Chiara, Camilla, Claudia |
|
|
|
|
| Deborah, Silvia, Arianna, Elena, Francesca, Adriana | Simone | Alice e Samantha |
Si è svolta a Mestre, presso il
Pattinodromo Arcobaleno, la FASE ZONALE dei Giochi Giovanili Veneti.
Di
seguito, tutti i risultati.
Categoria "A" FEMMINILE
| N | Atleta | Società | Vitt. Magg. | Tot. Punteggio | |
| 1 | CARDIN CARLOTTA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 4 | 27.1 |
| 2 | ZANFOLIN SILVIA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 3 | 21.9 |
| 3 | RIZZO VIRGINIA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 2 | 19.8 |
| 4 | ZAVATARELLI AURORA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 1 | 16.4 |
| 5 | FONSECA LISA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 0 | 13.4 |
Categoria "B" FEMMINILE - Giovani
| N | Atleta | Società | Vitt. Magg. | Tot. Punteggio | |
| 1 | PELLIZZER ANNA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 5 | 27.8 |
| 2 | FAGARAZZI BENEDETTA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 4 | 26.2 |
| 3 | FAVARETTO CHIARA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 3 | 25.2 |
| 4 | MANENTE GIADA | 3326 | PATT. ART. ZELARINO (VE) | 2 | 24.4 |
| 5 | DE MARCHI SARA | 3326 | PATT. ART. ZELARINO (VE) | 1 | 24.1 |
| 6 | DIONISI MARIA FRANCESCA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 0 | 12.4 |
Categoria "B" FEMMINILE - Ragazzi
| N | Atleta | Società | Vitt. Magg. | Tot. Punteggio | |
| 1 | ROSSETTO ELISA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 1 | 16.3 |
| 2 | MONTAGNER ALICE | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 0 | 15.4 |
Categoria "C" FEMMINILE - Giovani
| N | Atleta | Società | Vitt. Magg. | Tot. Punteggio | |
| 1 | SERAFINI GIORGIA | 3326 | PATT. ART. ZELARINO (VE) | 4 | 36.1 |
| 2 | DE ZORZI GIOIA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 3 | 24.3 |
| 3 | CESTARO GIULIA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 2 | 16.6 |
| 4 | TACCONE BEATRICE | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 1 | 14.2 |
| 5 | GATTOLIN ALICE | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 0 | 13.4 |
Categoria "C" MASCHILE- Ragazzi
| N | Atleta | Società | Vitt. Magg. | Tot. Punteggio | |
| 1 | BASTIANUTTO MATTEO | 3326 | PATT. ART. ZELARINO (VE) | 0 | 24.7 |
Categoria "C" FEMMINILE - Ragazzi
| N | Atleta | Società | Vitt. Magg. | Tot. Punteggio | |
| 1 | CICOGNA GIOIA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 3 | 34.0 |
| 2 | FAGARAZZI BEATRICE | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 2 | 25.2 |
| 3 | BONISOLI LUCIA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 1 | 21.0 |
| 4 | PIGHIN SARA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 0 | 17.9 |
Categoria "D" MASCHILE
| N | Atleta | Società | Vitt. Magg. | Tot. Punteggio | |
|
1 |
SABBADIN EDWARD | 3326 | PATT. ART. ZELARINO (VE) | 0 | 24.1 |
Categoria "D" FEMMINILE
| N | Atleta | Società | Vitt. Magg. | Tot. Punteggio | |
| 1 | DE GASPARI CAMILLA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 8 | 38.5 |
| 2 | CORTI CHIARA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 7 | 36.3 |
| 3 | FAVARETTO CLAUDIA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 6 | 36.2 |
| 4 | VIO MARTINA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 5 | 33.2 |
| 5 | FONTANELLA SARA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 4 | 30.9 |
| 6 | ROSSETTO SARA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 3 | 21.0 |
| 7 | CAFIERO SILVIA | 3326 | PATT. ART. ZELARINO (VE) | 2 | 20.2 |
| 8 | SECCO SOFIA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 1 | 15.0 |
| 9 | DINATO BEATRICE | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 0 | 14.4 |
Categoria "E" FEMMINILE
| N | Atleta | Società | Vitt. Magg. | Tot. Punteggio | |
| 1 | PILUTTI SILVIA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 5 | 43.3 |
| 2 | STEFANI DEBORAH | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 4 | 41.8 |
| 3 | CATTONARO ARIANNA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 3 | 36.4 |
| 4 | MANFREDINI ELENA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 2 | 33.2 |
| 5 | ZAMPIERI FRANCESCA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 1 | 18.9 |
| 6 | VITA ADRIANA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 0 | 13.4 |
Categoria "F" MASCHILE
| N | Atleta | Società | Vitt. Magg. | Tot. Punteggio | |
|
1 |
SCHRAULEK SIMONE | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 0 | 35.6 |
Categoria "F" FEMMINILE
| N | Atleta | Società | Vitt. Magg. | Tot. Punteggio | |
| 1 | ZANFORLIN ALICE | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 2 | 44.6 |
| 2 | TREVISAN VERONICA | 3326 | PATT. ART. ZELARINO (VE) | 1 | 44.5 |
| 3 | PANCIERA SAMANTHA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 0 | 43.6 |