CAMPIONATO
REGIONALE
OBBLIGATORI
CATEGORIE PROMOZIONALI e JUNIORES
Vigasio (Vr) 5-6 aprile 2008

Costantini Federica e Busetto Marzia
hanno conquistato il podio ai Campionati Regionali di esercizi Obbligatori e si
sono qualificate per i Campionati Italiani
COMPLIMENTI!!!!!
| C.O.N.I. |
|
F.I.H.P. - C.T.A. |
| N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
| 1 | BONOTTO SARA | 1355 | A.S.D.SKATING CLUB SANPOLO TREVISO (TV) | 12 | 36.70 | ||||
| 2 | COSTANTINI FEDERICA | 1111 | A.S.D.SKATING MESTRE (VE) | 11 | 33.90 | ||||
| 3 | SPINA LAURA | 2123 | A.S.D.SKATING CLUB '90 (TV) | 10 | 32.80 | ||||
| 4 | PELLIZZON ANGELA | 2535 | A,.S.D.A.P.A.M. ASS.PATT.ART.MASER (TV) | 8 | 3 | 26 | 32.40 | ||
| 5 | NASSI AURORA | 719 | A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO MALO (VI) | 8 | 3 | 25½ | 33.00 | ||
| 6 | MAGRIN VALENTINA | 3148 | A.S.D. PATTINAGGIO ARTIST.TRISSINO (VI) | 8 | 3 | 25½ | 32.40 | ||
| 7 | FURIA LISA | 1998 | A.S.D.POL. ADIGE BUON PASTORE (VR) | 6 | 31.00 | ||||
| 8 | NARDI CHIARA | 719 | A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO MALO (VI) | 4½ | 1½ | 13½ | 29.80 | ||
| 9 | SCARSINI ASIA RACHELE | 1998 | A.S.D.POL. ADIGE BUON PASTORE (VR) | 4½ | 1½ | 10½ | 29.30 | ||
| 10 | MARCHIORO GIADA | 719 | A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO MALO (VI) | 3 | 29.10 | ||||
| 11 | PARMA GIADA | 112 | POLISPORTIVA DILETT. SPINEA PATT. (VE) | 2 | 28.40 | ||||
| 12 | LANZA GIULIA | 112 | POLISPORTIVA DILETT. SPINEA PATT. (VE) | 1 | 27.60 | ||||
| 13 | CONTIN ILARIA | 3326 | A.S.D. SCUOLA PATT.ART.ZELARINO (VE) | 0 | 24.10 | ||||
Classifica JUNIORES FEMMINILE - Obbligatori
| N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
| 1 | PACE ILARIA | 112 | POLISPORTIVA DILETT. SPINEA PATT. (VE) | 5 | 86.90 | ||||
| 2 | DE MICHIELI LAURA | 112 | POLISPORTIVA DILETT. SPINEA PATT. (VE) | 4 | 84.20 | ||||
| 3 | BUSETTO MARZIA | 1111 | A.S.D.SKATING MESTRE (VE) | 3 | 76.90 | ||||
| 4 | NADALINI SOFIA | 1696 | A.S.D.PATTINAGGIO ART. VIGASIO (VR) | 2 | 77.10 | ||||
| 5 | GUIDOLIN JESSICA | 2138 | A.S.D.PATT. ART.MVM MOLVENA.MASON (VI) | 1 | 72.50 | ||||
| 6 | SAVIO FEDERICA | 3148 | A.S.D. PATTINAGGIO ARTIST.TRISSINO (VI) | 0 | 70.50 | ||||