CAMPIONATO ITALIANO
Categoria Juniores
Fanano (Mo) 24 - 27 luglio 2008

MARZIA BUSETTO 5^ classificata
in combinata ai Campionati Italiani
COMPLIMENTI!!!!
| C.O.N.I. |
|
F.I.H.P. - C.T.A. |
Classifica JUNIORES FEMMINILE - Short
| N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
| 1 | SBEI DEBORA | 3392 | A.S.D.GIULIANOVA PATTINAGGIO ART. (TE) | 35 | 86.70 | ||||
| 2 | TRANI CRISTINA | 981 | A.S.D.FRASCATI SKATING CLUB (RM) | 34 | 85.30 | ||||
| 3 | VENERUCCI SARA | 290 | A.S.D.CIRC. PATTINAGGIO LA ROSA (LI) | 33 | 81.20 | ||||
| 4 | GROSSO BEATRICE | 249 | A.S.D.G.S. LEPIS (PC) | 32 | 78.20 | ||||
| 5 | ANDRACCHIO CARLOTTA | 981 | A.S.D.FRASCATI SKATING CLUB (RM) | 31 | 74.80 | ||||
| 6 | PASQUINI SILVIA | 1142 | A.S.D.POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 30 | 72.80 | ||||
| 7 | PACE ILARIA | 112 | POLISPORTIVA DILETT. SPINEA PATT. (VE) | 29 | 71.70 | ||||
| 8 | BUSETTO MARZIA | 1111 | A.S.D.SKATING MESTRE (VE) | 28 | 70.00 | ||||
| 9 | GUIDO ALESSIA | 2437 | A.S.D."LA SPEZIA ROLLER" (SP) | 27 | 69.60 | ||||
| 10 | CASATI CRISTINA | 1527 | A.S.D.SKATING BRIANZA SOVICO (MI) | 26 | 68.00 | ||||
| 11 | DA MARIO NOEMI | 981 | A.S.D.FRASCATI SKATING CLUB (RM) | 25 | 64.40 | ||||
| 12 | AMATO GIULIA | 16 | A.S.D.FRATELLANZA T.PONTEDECIMO (GE) | 24 | 62.30 | ||||
| 13 | ANGELICI MARTINA | 3292 | A.S.D. GROTTAMARE SKATING (AP) | 23 | 61.60 | ||||
| 14 | DE MICHIELI LAURA | 112 | POLISPORTIVA DILETT. SPINEA PATT. (VE) | 22 | 61.00 | ||||
| 15 | SAVIO FEDERICA | 3148 | A.S.D. PATTINAGGIO ARTIST.TRISSINO (VI) | 21 | 59.50 | ||||
| 16 | FRASCATORE VALENTINA | 2660 | ASS.DIL.SKATING CLUB FULGOR PRATO (PO) | 20 | 59.30 | ||||
| 17 | VETTORAZZO CRISTINA | 2138 | A.S.D.PATT. ART.MVM MOLVENA.MASON (VI) | 19 | 59.80 | ||||
| 18 | GABELLI VALENTINA | 264 | A.S.D.U.S.INVICTA SKATE (MO) | 17 | 4 | 58.90 | |||
| 19 | CARIOLATO FRANCESCA | 719 | A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO MALO (VI) | 17 | 1 | 57.40 | |||
| 20 | MAURI CONSUELO | 1527 | A.S.D.SKATING BRIANZA SOVICO (MI) | 16 | 3 | 58.00 | |||
| 21 | PERINI MATILDE | 235 | UNIONE SPORTIVA DILETT.JUNIOR SACCA (MO) | 16 | 2 | 57.70 | |||
| 22 | PETRONI JESSICA | 3004 | A.S.D.MAGIC ROLLER (BO) | 13½ | 57.30 | ||||
| 23 | CREMA GIADA | 102 | SKATING CLUB ODERZO A.S.D. (TV) | 12½ | 57.10 | ||||
| 24 | GUIDOLIN JESSICA | 2138 | A.S.D.PATT. ART.MVM MOLVENA.MASON (VI) | 11½ | 56.90 | ||||
| 25 | GAGLIARDI ELISA | 2905 | A.S.D.CENTO ROLLER (AP) | 11 | 56.60 | ||||
| 26 | LUCIANI ANNALISA | 1300 | A.S.D. POL. AUTO LELLI PATTINAGGIO (AP) | 9 | 56.00 | ||||
| 27 | BUSCAROLI VALENTINA | 1140 | G.S. PATTINAGGIO CASTELLANO A.S.D. (BO) | 8½ | 56.50 | ||||
| 28 | CONTIN CATERINA | 3326 | A.S.D. SCUOLA PATT.ART.ZELARINO (VE) | 8 | 55.00 | ||||
| 29 | MEONI GIULIA | 300 | A.S.D.D.L.F. PATT.ARTISTICO PISTOIA (PT) | 7 | 54.80 | ||||
| 30 | ABBATTISTA ANGELA | 3383 | A.S.D. CASSANDRA (BA) | 6 | 6 | 54.90 | |||
| 31 | BRUSA CAMILLA | 992 | SOC.SPORT.DIL.GRADISCA SKATING (GO) | 6 | 5 | 55.20 | |||
| 32 | CALAMO SELVAGGIA | 688 | A.S.D.SKATING CLUB LADISPOLI (RM) | 6 | 4 | 55.10 | |||
| 33 | MARTELLONI ISABELLA | 290 | A.S.D.CIRC. PATTINAGGIO LA ROSA (LI) | 3 | 53.10 | ||||
| 34 | DE RENZIO GIULIA | 444 | A.S.D.C.E.M. PESARO (PS) | 1 | 5 | 24.60 | 11½ | 52.00 | |
| 35 | NOVELLI MONICA | 2905 | A.S.D.CENTO ROLLER (AP) | 1 | 5 | 24.60 | 10½ | 51.70 | |
| 36 | STRACCIA SARA | 2905 | A.S.D.CENTO ROLLER (AP) | 1 | 5 | 24.60 | 10 | 51.90 | |
&&&&&
Classifica JUNIORES FEMMINILE - Libero
| N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
| 1 | SBEI DEBORA | 3392 | A.S.D.GIULIANOVA PATTINAGGIO ART. (TE) | 35 | 356.40 | ||||
| 2 | TRANI CRISTINA | 981 | A.S.D.FRASCATI SKATING CLUB (RM) | 34 | 339.10 | ||||
| 3 | PASQUINI SILVIA | 1142 | A.S.D.POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 33 | 322.70 | ||||
| 4 | GROSSO BEATRICE | 249 | A.S.D.G.S. LEPIS (PC) | 32 | 320.60 | ||||
| 5 | VENERUCCI SARA | 290 | A.S.D.CIRC. PATTINAGGIO LA ROSA (LI) | 31 | 319.70 | ||||
| 6 | CASATI CRISTINA | 1527 | A.S.D.SKATING BRIANZA SOVICO (MI) | 30 | 299.60 | ||||
| 7 | DE MICHIELI LAURA | 112 | POLISPORTIVA DILETT. SPINEA PATT. (VE) | 28 | 5 | 37.40 | 286.90 | ||
| 8 | DA MARIO NOEMI | 981 | A.S.D.FRASCATI SKATING CLUB (RM) | 28 | 5 | 36.90 | 286.10 | ||
| 9 | ANDRACCHIO CARLOTTA | 981 | A.S.D.FRASCATI SKATING CLUB (RM) | 28 | 5 | 34.50 | 287.80 | ||
| 10 | CREMA GIADA | 102 | SKATING CLUB ODERZO A.S.D. (TV) | 26 | 281.20 | ||||
| 11 | BUSETTO MARZIA | 1111 | A.S.D.SKATING MESTRE (VE) | 25 | 280.60 | ||||
| 12 | PACE ILARIA | 112 | POLISPORTIVA DILETT. SPINEA PATT. (VE) | 24 | 270.60 | ||||
| 13 | GUIDO ALESSIA | 2437 | A.S.D."LA SPEZIA ROLLER" (SP) | 23 | 261.00 | ||||
| 14 | CONTIN CATERINA | 3326 | A.S.D. SCUOLA PATT.ART.ZELARINO (VE) | 22 | 255.40 | ||||
| 15 | ANGELICI MARTINA | 3292 | A.S.D. GROTTAMARE SKATING (AP) | 21 | 253.00 | ||||
| 16 | GUIDOLIN JESSICA | 2138 | A.S.D.PATT. ART.MVM MOLVENA.MASON (VI) | 19½ | 248.90 | ||||
| 17 | SAVIO FEDERICA | 3148 | A.S.D. PATTINAGGIO ARTIST.TRISSINO (VI) | 19 | 250.00 | ||||
| 18 | GAGLIARDI ELISA | 2905 | A.S.D.CENTO ROLLER (AP) | 17½ | 246.80 | ||||
| 19 | FRASCATORE VALENTINA | 2660 | ASS.DIL.SKATING CLUB FULGOR PRATO (PO) | 17 | 3 | 244.10 | |||
| 20 | VETTORAZZO CRISTINA | 2138 | A.S.D.PATT. ART.MVM MOLVENA.MASON (VI) | 17 | 2 | 246.70 | |||
| 21 | GABELLI VALENTINA | 264 | A.S.D.U.S.INVICTA SKATE (MO) | 13 | 240.10 | ||||
| 22 | MARTELLONI ISABELLA | 290 | A.S.D.CIRC. PATTINAGGIO LA ROSA (LI) | 12 | 8 | 30.00 | 239.70 | ||
| 23 | PERINI MATILDE | 235 | UNIONE SPORTIVA DILETT.JUNIOR SACCA (MO) | 12 | 8 | 29.20 | 240.10 | ||
| 24 | PETRONI JESSICA | 3004 | A.S.D.MAGIC ROLLER (BO) | 12 | 7 | 29.10 | 240.60 | ||
| 25 | AMATO GIULIA | 16 | A.S.D.FRATELLANZA T.PONTEDECIMO (GE) | 12 | 7 | 28.20 | 240.50 | ||
| 26 | ABBATTISTA ANGELA | 3383 | A.S.D. CASSANDRA (BA) | 11 | 237.60 | ||||
| 27 | MAURI CONSUELO | 1527 | A.S.D.SKATING BRIANZA SOVICO (MI) | 10 | 238.00 | ||||
| 28 | CARIOLATO FRANCESCA | 719 | A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO MALO (VI) | 9 | 236.20 | ||||
| 29 | LUCIANI ANNALISA | 1300 | A.S.D. POL. AUTO LELLI PATTINAGGIO (AP) | 8 | 235.10 | ||||
| 30 | NOVELLI MONICA | 2905 | A.S.D.CENTO ROLLER (AP) | 5 | 3 | 227.80 | |||
| 31 | MEONI GIULIA | 300 | A.S.D.D.L.F. PATT.ARTISTICO PISTOIA (PT) | 5 | 2 | 225.20 | |||
| 32 | BRUSA CAMILLA | 992 | SOC.SPORT.DIL.GRADISCA SKATING (GO) | 4 | 222.60 | ||||
| 33 | STRACCIA SARA | 2905 | A.S.D.CENTO ROLLER (AP) | 3 | 3 | 225.60 | |||
| 34 | BUSCAROLI VALENTINA | 1140 | G.S. PATTINAGGIO CASTELLANO A.S.D. (BO) | 3 | 2 | 224.20 | |||
| 35 | DE RENZIO GIULIA | 444 | A.S.D.C.E.M. PESARO (PS) | 1 | 214.60 | ||||
| 36 | CALAMO SELVAGGIA | 688 | A.S.D.SKATING CLUB LADISPOLI (RM) | 0 | 212.00 | ||||
&&&&&
Classifica JUNIORES FEMMINILE - Combinata
| N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
| 1 | SBEI DEBORA | 3392 | A.S.D.GIULIANOVA PATTINAGGIO ART. (TE) | 16 | 605.80 | ||||
| 2 | PASQUINI SILVIA | 1142 | A.S.D.POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 15 | 585.70 | ||||
| 3 | VENERUCCI SARA | 290 | A.S.D.CIRC. PATTINAGGIO LA ROSA (LI) | 14 | 577.90 | ||||
| 4 | GROSSO BEATRICE | 249 | A.S.D.G.S. LEPIS (PC) | 13 | 559.60 | ||||
| 5 | BUSETTO MARZIA | 1111 | A.S.D.SKATING MESTRE (VE) | 12 | 529.80 | ||||
| 6 | DE MICHIELI LAURA | 112 | POLISPORTIVA DILETT. SPINEA PATT. (VE) | 11 | 528.30 | ||||
| 7 | PACE ILARIA | 112 | POLISPORTIVA DILETT. SPINEA PATT. (VE) | 10 | 516.40 | ||||
| 8 | GUIDO ALESSIA | 2437 | A.S.D."LA SPEZIA ROLLER" (SP) | 9 | 508.40 | ||||
| 9 | FRASCATORE VALENTINA | 2660 | ASS.DIL.SKATING CLUB FULGOR PRATO (PO) | 8 | 496.90 | ||||
| 10 | MARTELLONI ISABELLA | 290 | A.S.D.CIRC. PATTINAGGIO LA ROSA (LI) | 7 | 484.30 | ||||
| 11 | GABELLI VALENTINA | 264 | A.S.D.U.S.INVICTA SKATE (MO) | 6 | 483.70 | ||||
| 12 | GUIDOLIN JESSICA | 2138 | A.S.D.PATT. ART.MVM MOLVENA.MASON (VI) | 5 | 466.50 | ||||
| 13 | BRUSA CAMILLA | 992 | SOC.SPORT.DIL.GRADISCA SKATING (GO) | 4 | 453.00 | ||||
| 14 | SAVIO FEDERICA | 3148 | A.S.D. PATTINAGGIO ARTIST.TRISSINO (VI) | 3 | 460.60 | ||||
| 15 | PERINI MATILDE | 235 | UNIONE SPORTIVA DILETT.JUNIOR SACCA (MO) | 2 | 451.70 | ||||
| 16 | STRACCIA SARA | 2905 | A.S.D.CENTO ROLLER (AP) | 1 | 450.60 | ||||
| 17 | MEONI GIULIA | 300 | A.S.D.D.L.F. PATT.ARTISTICO PISTOIA (PT) | 0 | 428.40 | ||||