GIOCHI GIOVANILI VENETI 2008
Spinea (Ve) 18 e 19 ottobre
Si è svolta a Spinea la FASE
PROVINCIALE dei Giochi Giovanili Veneti con la partecipazione dei circa 150
atleti qualificati nelle fasi zonali.
Buone le prestazioni degli atleti dello Skating Mestre con
DIECI ATLETI qualificati per la finale regionale che si svolgerà a
Spinea (Ve) l'8 e il 9 novembre 2008.
Di seguito, tutti i risultati ottenuti dai nostri atleti.
|
CATEGORIA |
ATLETA |
PIAZZAMENTO |
| "A" Femminile | PELLIZER ANNA | 2^ CLASSIFICATA |
| FAGARAZZI BENEDETTA | 3^ CLASSIFICATA | |
| FAVARETTO CHIARA | 5^ CLASSIFICATA | |
| "B Giovani" Femminile | ||
| Rossetto Elisa | 9^ classificata | |
| Montagner Alice | 10^ classificata | |
| "B Ragazzi" Femminile | De Zorzi Gioia | 7^ classificata |
| "C Giovani" Femminile | ||
| FINOTELLO ALESSIA | 3^ CLASSIFICATA | |
| Cicogna Gioia | 4^ classificata | |
| Zacchello Anna | 12^ classificata | |
| "C Ragazzi" Femminile | ||
| FAVARETTO CLAUDIA | 1^ CLASSIFICATA | |
| CORTI CHIARA | 3^ CLASSIFICATA | |
| Vio Martina | 4^ classificata | |
| Fontanella Sara | 11^ classificata | |
| "D" Femminile | ||
| DE GASPARI CAMILLA | 3^ CLASSIFICATA | |
| Cattonaro Arianna | 6^ classificata | |
| Pilutti Silvia | 7^ classificata | |
| Manfredini Elena | 19^ classificata | |
| "E" Femminile | STEFANI DEBORAH | 1^ CLASSIFICATA |
| Zampieri Francesca | 8^ classificata | |
| "F" Maschile | SCHRAULEK SIMONE | 1^ CLASSIFICATO |
| "F" Femminile | ZANFORLIN ALICE | 4^ CLASSIFICATA |
| Panciera Samantha | 6^ classificata | |
| Omeri Chiara | 7^ classificata | |
| Turra Cecilia | 8^ classificata |
&&&&&
Finale "B"
provinciale.- Gli atleti sottoindicati hanno disputato la gara
per la conquista del titolo di CAMPIONE PROVINCIALE dei Giochi.
|
CATEGORIA "B Ragazzi" Femminile |
|
|
Cestaro Giulia |
2^ classificata |
|
Gattolin Alice |
4^ classificata |
|
CATEGORIA "C giovani" Femminile |
|
|
Fagarazzi Beatrice |
2^ classificata |
|
Bonisoli Lucia |
3^ classificata |
|
|
|
|
CATEGORIA "C ragazzi" Femminile |
|
|
Rossetto Sara |
4^ classificata |
|
|
|
|
CATEGORIA "D" Femminile |
|
| Spolaor Sara Cristina | 4^ classificata |