GIOCHI GIOVANILI VENETI 2008
Mestre (Ve) 27 aprile

Si è svolta a Mestre, presso il
Pattinodromo Arcobaleno, la FASE ZONALE dei Giochi Giovanili Veneti.
Di
seguito, tutti i risultati.
Categoria "A" FEMMINILE
| N | Atleta | Società | piazzam. | somme totali | |
| 1 | FAGARAZZI BENEDETTA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 3 | 14.5 |
| 2 | FAVARETTO CHIARA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 6 | 10.5 |
| 3 | PELLIZZER ANNA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 9 | 9.9 |
| 4 | DANESIN ELEONORA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 12 | 8.8 |
Categoria "B" MASCHILE - Giovani
| N | Atleta | Società | piazzam. | somme totali | |
| 1 | SPOLAOR EDUARDO | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 3 | 21.0 |
Categoria "B" FEMMINILE - Giovani
| N | Atleta | Società | piazzam. | somme totali | |
| 1 | ROSSETTO ELISA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 3 | 17.1 |
| 2 | MONTAGNER ALICE | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 6 | 12.4 |
Categoria "B" FEMMINILE - Ragazzi
| N | Atleta | Società | piazzam. | somme totali | |
| 1 | BOATO JENNY | 2486 | PATT. ART. DOLO (VE) | 3 | 29.3 |
| 2 | DE ZORZI GIOIA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 6 | 27.0 |
| 3 | SERAFINI GIORGIA | 3326 | PATT. ART. ZELARINO (VE) | 9 | 26.2 |
| 4 | CESTARO GIULIA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 12 | 21.5 |
| 5 | GATTOLIN ALICE | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 15 | 20.6 |
Categoria "C" MASCHILE- Giovani
| N | Atleta | Società | piazzam. | somme totali | |
| 1 | BASTIANUTTO MATTEO | 3326 | PATT. ART. ZELARINO (VE) | 3 | 19.2 |
Categoria "C" FEMMINILE - Giovani
| N | Atleta | Società | piazzam. | somme totali | |
| 1 | BASO CARLOTTA | 2486 | PATT. ART. DOLO (VE) | 3 | 31.4 |
| 2 | CICOGNA GIOIA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 6 | 30.0 |
| 3 | CAPPELLARI FRANCESCA | 2486 | PATT. ART. DOLO (VE) | 9 | 27.5 |
| 4 | FAGGIAN ELENA | 2486 | PATT. ART. DOLO (VE) | 12 | 25.6 |
| 5 | FINOTELLO ALESSIA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 16 | 24.9 |
| 6 | DAL BRUN ANTHEA | 2486 | PATT. ART. DOLO (VE) | 16 | 24.5 |
| 7 | ZACCHELLO ANNA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 21 | 23.2 |
| 8 | NIERO GLORIA | 2486 | PATT. ART. DOLO (VE) | 25 | 22.7 |
| 9 | FAGARAZZI BEATRICE | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 27 | 22.3 |
| 10 | FIORENTINO CHIARA | 2486 | PATT. ART. DOLO (VE) | 30 | 22.0 |
| 11 | BONISOLI LUCIA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 30 | 21.9 |
| 12 | LAZZARINI CAMILLA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 36 | 12.3 |
Categoria "C" MASCHILE - Ragazzi
| N | Atleta | Società | piazzam. | somme totali | |
|
1 |
SABBADIN EDWARD | 3326 | PATT. ART. ZELARINO (VE) | 3 | 23.1 |
Categoria "C" FEMMINILE - Ragazzi
| N | Atleta | Società | piazzam. | somme totali | |
| 1 | FAVARETTO CLAUDIA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 3 | 33.8 |
| 2 | CORTI CHIARA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 6 | 30.1 |
| 3 | VIO MARTINA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 9 | 28.0 |
| 4 | FONTANELLA SARA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 12 | 24.5 |
| 5 | ROSSETTO SARA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 15 | 17.9 |
| 6 | ANTELMI GIULIA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 18 | 12.0 |
Categoria "D" FEMMINILE
| N | Atleta | Società | piazzam. | somme totali | |
| 1 | PILUTTI SILVIA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 3 | 35.1 |
| 2 | DE GASPARI CAMILLA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 6 | 34.3 |
| 3 | CATTONARO ARIANNA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 9 | 33.0 |
| 4 | FAVARO FEDERICA | 2486 | PATT. ART. DOLO (VE) | 12 | 26.1 |
| 5 | MANFREDINI ELENA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 15 | 22.5 |
| 6 | PISTOLATO AURORA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 18 | 20.8 |
| 7 | PISTOLATO ALICE | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 22 | 18.4 |
| 8 | SPOLAOR SARA CRISTINA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 23 | 17.8 |
| 9 | CAPPELLETTO FRANCESCA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 28 | 15.8 |
| 10 | ANGOLETTA CHIARA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 29 | 15.3 |
Categoria "E" FEMMINILE
| N | Atleta | Società | piazzam. | somme totali | |
| 1 | STEFANI DEBORAH | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 3 | 35.3 |
| 2 | TOCCO VITTORIA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 6 | 32.7 |
| 3 | MANOLI TERESA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 9 | 31.4 |
| 4 | ZAMPIERI FRANCESCA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 12 | 18.9 |
| 5 | VITA ADRIANA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 15 | 12.5 |
Categoria "F" MASCHILE
| N | Atleta | Società | piazzam. | somme totali | |
|
1 |
SCHRAULEK SIMONE | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 3 | 33.0 |
Categoria "F" FEMMINILE
| N | Atleta | Società | piazzam. | somme totali | |
| 1 | PANCIERA SAMANTHA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 3 | 42.2 |
| 2 | ZANFORLIN ALICE | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 6 | 40.5 |
| 3 | TREVISAN VERONICA | 3326 | PATT. ART. ZELARINO (VE) | 9 | 35.3 |
| 4 | OMERI CHIARA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 12 | 32.4 |
| 5 | TURRA CECILIA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 15 | 18.0 |