CAMPIONATO
REGIONALE
FINALE
CATEGORIA
ESORDIENTI
Rovigo 28-29 aprile 2007
Beatrice Costantini ha partecipato alla Finale del Campionato Regionale
| C.O.N.I. |
|
F.I.H.P. - C.T.A. |
| N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
| 1 | BUTTAZZI ROBERTA | 102 | A.S.D.SKATING CLUB ODERZO (TV) | 16 | 34.20 | ||||
| 2 | VITTURI GIORGIA | 112 | POLISPORTIVA DILETT. SPINEA PATT. (VE) | 15 | 33.20 | ||||
| 3 | DAL TOE' FRANCESCA | 102 | A.S.D.SKATING CLUB ODERZO (TV) | 14 | 32.70 | ||||
| 4 | MELINI SARA | 1512 | A.S.D.OLIMPICA SKATERS ROVIGO (RO) | 12½ | 31.90 | ||||
| 5 | COLOMBERA IRENE | 102 | A.S.D.SKATING CLUB ODERZO (TV) | 12 | 31.90 | ||||
| 6 | CARLON VALENTINA | 108 | ASS. SPORT.DIL.HOCKEY CLUB VENEZIA (VE) | 11 | 31.60 | ||||
| 7 | MANTESE MARTINA | 1138 | ASS.POL. DILETT. VALDAGNO (VI) | 10½ | 31.60 | ||||
| 8 | PAVAN ANITA | 828 | A.S.D.GRUPPO PATTINATORI SCLEDENSI (VI) | 9 | 31.20 | ||||
| 9 | COSTANTINI BEATRICE | 1111 | A.S.D.SKATING MESTRE (VE) | 8 | 28.90 | ||||
| 10 | MASARIN ARIANNA | 1996 | A.S.D.PATT. ART. MIGNAGOLA (TV) | 7 | 28.30 | ||||
| 11 | SANTINON SILVIA | 2908 | SKATING CLUB SAN MARCO ASS. DILETT. (TV) | 6 | 28.60 | ||||
| 12 | TAFURI GRETA | 112 | POLISPORTIVA DILETT. SPINEA PATT. (VE) | 5 | 28.20 | ||||
| 13 | COMELATO CLAUDIA | 175 | ROLL STARS LOREGGIA | 4 | 28.20 | ||||
| 14 | SCARPA LETIZIA | 2684 | POLISPORTIVA MARCON A.S.D. (VE) | 2 | 3 | 6 | 24.50 | ||
| 15 | RUSALEN ALESSANDRA | 2247 | A.S.D. PATTINAGGIO LIVENZA (VE) | 2 | 3 | 5 | 25.10 | ||
| 16 | FAVOTTO LISA | 1719 | PATT.GGIO ARTISTICO MUSANO A.S.D. (TV) | 2 | 3 | 5 | 24.70 | ||
| 17 | PAVAN ARIANNA | 1719 | PATT.GGIO ARTISTICO MUSANO A.S.D. (TV) | 0 | 23.90 | ||||
| C.O.N.I. |
|
F.I.H.P. - C.T.A. |
| N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
| 1 | SANTINON SILVIA | 2908 | SKATING CLUB SAN MARCO ASS. DILETT. (TV) | 16 | 36.10 | ||||
| 2 | CARLON VALENTINA | 108 | ASS. SPORT.DIL.HOCKEY CLUB VENEZIA (VE) | 15 | 35.30 | ||||
| 3 | COLOMBERA IRENE | 102 | A.S.D.SKATING CLUB ODERZO (TV) | 14 | 34.20 | ||||
| 4 | DAL TOE' FRANCESCA | 102 | A.S.D.SKATING CLUB ODERZO (TV) | 13 | 33.80 | ||||
| 5 | BUTTAZZI ROBERTA | 102 | A.S.D.SKATING CLUB ODERZO (TV) | 12 | 33.60 | ||||
| 6 | MANTESE MARTINA | 1138 | ASS.POL. DILETT. VALDAGNO (VI) | 11 | 34.10 | ||||
| 7 | COSTANTINI BEATRICE | 1111 | A.S.D.SKATING MESTRE (VE) | 10 | 33.10 | ||||
| 8 | VITTURI GIORGIA | 112 | POLISPORTIVA DILETT. SPINEA PATT. (VE) | 9 | 32.70 | ||||
| 9 | PAVAN ANITA | 828 | A.S.D.GRUPPO PATTINATORI SCLEDENSI (VI) | 8 | 32.20 | ||||
| 10 | RUSALEN ALESSANDRA | 2247 | A.S.D. PATTINAGGIO LIVENZA (VE) | 7 | 31.10 | ||||
| 11 | COMELATO CLAUDIA | 1757 | A.S.D.P.A. ROLL STARS - LOREGGIA (PD) | 6 | 29.60 | ||||
| 12 | MASARIN ARIANNA | 1996 | A.S.D.PATT. ART. MIGNAGOLA (TV) | 5 | 29.30 | ||||
| 13 | SCARPA LETIZIA | 2684 | POLISPORTIVA MARCON A.S.D. (VE) | 4 | 28.90 | ||||
| 14 | MELINI SARA | 1512 | A.S.D.OLIMPICA SKATERS ROVIGO (RO) | 3 | 29.30 | ||||
| 15 | PAVAN ARIANNA | 1719 | PATT.GGIO ARTISTICO MUSANO A.S.D. (TV) | 2 | 27.80 | ||||
| 16 | TAFURI GRETA | 112 | POLISPORTIVA DILETT. SPINEA PATT. (VE) | 1 | 26.80 | ||||
| 17 | FAVOTTO LISA | 1719 | PATT.GGIO ARTISTICO MUSANO A.S.D. (TV) | 0 | 26.70 | ||||
| C.O.N.I. |
|
F.I.H.P. - C.T.A. |
| N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
| 1 | BUTTAZZI ROBERTA | 102 | A.S.D.SKATING CLUB ODERZO (TV) | 16 | 67.80 | ||||
| 2 | CARLON VALENTINA | 108 | ASS. SPORT.DIL.HOCKEY CLUB VENEZIA (VE) | 15 | 66.90 | ||||
| 3 | DAL TOE' FRANCESCA | 102 | A.S.D.SKATING CLUB ODERZO (TV) | 14 | 66.50 | ||||
| 4 | COLOMBERA IRENE | 102 | A.S.D.SKATING CLUB ODERZO (TV) | 13 | 66.10 | ||||
| 5 | VITTURI GIORGIA | 112 | POLISPORTIVA DILETT. SPINEA PATT. (VE) | 12 | 65.90 | ||||
| 6 | MANTESE MARTINA | 1138 | ASS.POL. DILETT. VALDAGNO (VI) | 11 | 65.70 | ||||
| 7 | SANTINON SILVIA | 2908 | SKATING CLUB SAN MARCO ASS. DILETT. (TV) | 10 | 64.70 | ||||
| 8 | PAVAN ANITA | 828 | A.S.D.GRUPPO PATTINATORI SCLEDENSI (VI) | 9 | 63.40 | ||||
| 9 | COSTANTINI BEATRICE | 1111 | A.S.D.SKATING MESTRE (VE) | 8 | 62.00 | ||||
| 10 | MELINI SARA | 1512 | A.S.D.OLIMPICA SKATERS ROVIGO (RO) | 7 | 61.20 | ||||
| 11 | MASARIN ARIANNA | 1996 | A.S.D.PATT. ART. MIGNAGOLA (TV) | 6 | 57.60 | ||||
| 12 | COMELATO CLAUDIA | 1757 | A.S.D.P.A. ROLL STARS - LOREGGIA (PD) | 5 | 57.80 | ||||
| 13 | RUSALEN ALESSANDRA | 2247 | A.S.D. PATTINAGGIO LIVENZA (VE) | 4 | 56.20 | ||||
| 14 | TAFURI GRETA | 112 | POLISPORTIVA DILETT. SPINEA PATT. (VE) | 3 | 55.00 | ||||
| 15 | SCARPA LETIZIA | 2684 | POLISPORTIVA MARCON A.S.D. (VE) | 2 | 53.40 | ||||
| 16 | PAVAN ARIANNA | 1719 | PATT.GGIO ARTISTICO MUSANO A.S.D. (TV) | 1 | 51.70 | ||||
| 17 | FAVOTTO LISA | 1719 | PATT.GGIO ARTISTICO MUSANO A.S.D. (TV) | 0 | 51.40 | ||||