CAMPIONATO REGIONALE LIBERO
25 aprile 2006

Rinaldi Teresa ha partecipato ai
Campionati Regionali di esercizi liberi
| C.O.N.I. |
|
F.I.H.P. - C.T.A. |
Classifica PROMOZIONALE A FEMMINILE - Libero
| N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
| 1 | CAFORIO ELEONORA | 1545 | SKATING SPRESIANO (TV) | 49 | 41.50 | ||||
| 2 | GIANOLLA ALICE | 112 | POLISPORTIVA SPINEA (VE) | 48 | 41.40 | ||||
| 3 | SPEROTTO CARLA | 1511 | APAV (VI) | 47 | 40.90 | ||||
| 4 | MEDONI GIORGIA | 112 | POLISPORTIVA SPINEA (VE) | 46 | 39.50 | ||||
| 5 | GASPAROTTO ANGELICA | 1511 | APAV (VI) | 45 | 39.10 | ||||
| 6 | TOGNETTO ILARIA | 92 | DBA DON BOSCO ARCOBALENO (PD) | 44 | 39.00 | ||||
| 7 | DE RIZZO CHIARA | 828 | GRUPPO PATTINATORI SCLEDENSI (VI) | 43 | 38.50 | ||||
| 8 | COSARO NOEMI | 1225 | A.S.D.SKATING CLUB ZANE' (VI) | 42 | 38.30 | ||||
| 9 | BARAUSSE FRANCESCA | 1511 | APAV (VI) | 41 | 38.10 | ||||
| 10 | PELLIZZON GIULIA | 2535 | A.P.A.M. ASS.PATT.ART.MASER (TV) | 40 | 37.40 | ||||
| 11 | MARTINI ILENIA | 1996 | PATT. ART. MIGNAGOLA (TV) | 39 | 36.20 | ||||
| 12 | TERZO VALENTINA | 702 | ROBUR SKATE 2000 THIENE (VI) | 38 | 36.70 | ||||
| 13 | VIANELLI GIULIA | 1137 | A.S.D. PATT.ART. MONTECCHIO PREC. (VI) | 37 | 36.90 | ||||
| 14 | PIETRIBIASI ELENA | 719 | PATTINAGGIO ARTISTCO MALO (VI) | 36 | 36.30 | ||||
| 15 | ALBRIGI MARTINA | 127 | G.S. GUARINO (VR) | 35 | 35.70 | ||||
| 16 | BUZZOLAN MARIA | 828 | GRUPPO PATTINATORI SCLEDENSI (VI) | 34 | 36.20 | ||||
| 17 | MALDERA SARA | 719 | PATTINAGGIO ARTISTCO MALO (VI) | 33 | 36.10 | ||||
| 18 | BRESSAN ALEXA | 828 | GRUPPO PATTINATORI SCLEDENSI (VI) | 32 | 35.70 | ||||
| 19 | POLLONI CLAUDIA | 2535 | A.P.A.M. ASS.PATT.ART.MASER (TV) | 31 | 35.40 | ||||
| 20 | DELLE VEDOVE SABRINA | 2247 | A.S.D. PATTINAGGIO LIVENZA (VE) | 30 | 35.10 | ||||
| 21 | GABELLOTTO LINDA | 1225 | A.S.D.SKATING CLUB ZANE' (VI) | 28 | 1½ | 16.50 | 33.80 | ||
| 22 | BISOGNI GIULIA | 1225 | A.S.D.SKATING CLUB ZANE' (VI) | 28 | 1½ | 16.40 | 33.70 | ||
| 23 | BITTANTE BARBARA | 3033 | A.S.D.POLISPORTIVA SALVATRONDA (TV) | 26 | 2 | 33.70 | |||
| 24 | POLETTO ANGELA | 1053 | PATT.ARTISTICO ARENA (VI) | 26 | 1 | 33.60 | |||
| 25 | NADALUTTI VERONICA | 2684 | PATTINAGGIO POLISPORTIVA MARCON (VE) | 25½ | 2 | 33.50 | |||
| 26 | POZZOBON CATERINA | 932 | P.G.S.AURORA (TV) | 25½ | 1 | 33.60 | |||
| 27 | BERALDO GIORGIA | 932 | P.G.S.AURORA (TV) | 23 | 32.70 | ||||
| 28 | SAVEGNAGO LISA | 2664 | PARCA PATTINAGGIO ARTISTICO (VI) | 22 | 32.90 | ||||
| 29 | TORTATO SERENA | 2684 | PATTINAGGIO POLISPORTIVA MARCON (VE) | 21 | 32.50 | ||||
| 30 | TRIBELLI ALESSIA | 2253 | A.S.D.PATT.ARTISTICO GODIGESE (TV) | 19 | 32.50 | ||||
| 31 | BAGGIO ALESSIA | 2563 | G.S. P.A. CASTELMINIO (TV) | 18½ | 32.30 | ||||
| 32 | FERRIN FRANCESCA | 2664 | PARCA PATTINAGGIO ARTISTICO (VI) | 17 | 3½ | 15.40 | 32.10 | ||
| 33 | ZITO ANITA | 2664 | PARCA PATTINAGGIO ARTISTICO (VI) | 17 | 3½ | 15.30 | 32.00 | ||
| 34 | DI LUCIANO CAROLINA | 2684 | PATTINAGGIO POLISPORTIVA MARCON (VE) | 17 | 2 | 32.10 | |||
| 35 | TESCARI SARA | 2513 | HOCKEY ROLLER C.M.L. BASSANO (VI) | 15 | 31.70 | ||||
| 36 | VISTOSI SARA | 1512 | OLIMPICA SKATERS ROVIGO (RO) | 13½ | 31.70 | ||||
| 37 | MASATO ANNA | 2486 | ASD PATTINAGGIO ARTISTICO DOLO (VE) | 12½ | 2 | 31.80 | |||
| 38 | ZORGNOTTI VALENTINA | 2247 | A.S.D. PATTINAGGIO LIVENZA (VE) | 12½ | 1 | 31.60 | |||
| 39 | RINALDIN MONICA | 1757 | P.A. ROLL STARS - LOREGGIA (PD) | 11 | 1½ | 15.10 | 31.40 | ||
| 40 | FRANZAN VALENTINA | 1225 | A.S.D.SKATING CLUB ZANE' (VI) | 11 | 1½ | 15.00 | 31.40 | ||
| 41 | CUPINI AURORA | 1512 | OLIMPICA SKATERS ROVIGO (RO) | 10 | 31.20 | ||||
| 42 | BICEGO NICOLE | 3148 | ASD PATTINAGGIO ARTIST.TRISSINO (VI) | 7½ | 30.80 | ||||
| 43 | CIVIERO ELENA | 3033 | A.S.D.POLISPORTIVA SALVATRONDA (TV) | 7 | 30.70 | ||||
| 44 | CATTAFESTA LORETTA | 1998 | A.S.D.POL. ADIGE "BUON PASTORE" (VR) | 6½ | 30.40 | ||||
| 45 | NOVELLA GIADA | 3148 | ASD PATTINAGGIO ARTIST.TRISSINO (VI) | 5 | 30.40 | ||||
| 46 | STURARO ILARIA | 1512 | OLIMPICA SKATERS ROVIGO (RO) | 4 | 30.20 | ||||
| 47 | ZANON JESSICA | 3033 | A.S.D.POLISPORTIVA SALVATRONDA (TV) | 3 | 29.80 | ||||
| 48 | RINALDI TERESA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 2 | 29.60 | ||||
| 49 | BASTAROLO CLAUDIA | 1757 | P.A. ROLL STARS - LOREGGIA (PD) | 1 | 29.20 | ||||
| 50 | PERIZZOLO LINDA | 1696 | POL.VIGASIO F.I.S.M. (VR) | 0 | 28.60 | ||||
&&&&&
Classifica PROMOZIONALE A FEMMINILE -
Combinata| N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
| 1 | CAFORIO ELEONORA | 1545 | SKATING SPRESIANO (TV) | 14 | 72.40 | ||||
| 2 | SPEROTTO CARLA | 1511 | APAV (VI) | 13 | 72.00 | ||||
| 3 | MALDERA SARA | 719 | PATTINAGGIO ARTISTCO MALO (VI) | 12 | 70.50 | ||||
| 4 | BERALDO GIORGIA | 932 | P.G.S.AURORA (TV) | 10½ | 1½ | 30½ | 68.50 | ||
| 5 | GASPAROTTO ANGELICA | 1511 | APAV (VI) | 10½ | 1½ | 29½ | 68.20 | ||
| 6 | PIETRIBIASI ELENA | 719 | PATTINAGGIO ARTISTCO MALO (VI) | 9 | 67.40 | ||||
| 7 | ALBRIGI MARTINA | 127 | G.S. GUARINO (VR) | 8 | 66.20 | ||||
| 8 | DE RIZZO CHIARA | 828 | GRUPPO PATTINATORI SCLEDENSI (VI) | 6½ | 1½ | 19 | 64.50 | ||
| 9 | POZZOBON CATERINA | 932 | P.G.S.AURORA (TV) | 6½ | 1½ | 17½ | 64.30 | ||
| 10 | RINALDIN MONICA | 1757 | P.A. ROLL STARS - LOREGGIA (PD) | 5 | 61.40 | ||||
| 11 | TRIBELLI ALESSIA | 2253 | A.S.D.PATT.ARTISTICO GODIGESE (TV) | 4 | 62.40 | ||||
| 12 | PERIZZOLO LINDA | 1696 | POL.VIGASIO F.I.S.M. (VR) | 3 | 61.40 | ||||
| 13 | CATTAFESTA LORETTA | 1998 | A.S.D.POL. ADIGE "BUON PASTORE" (VR) | 2 | 60.20 | ||||
| 14 | BASTAROLO CLAUDIA | 1757 | P.A. ROLL STARS - LOREGGIA (PD) | 1 | 57.70 | ||||
| 15 | RINALDI TERESA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 0 | 54.20 | ||||