CAMPIONATO ITALIANO
Categoria Jeunesse
Misano Adriatico 28 giugno - 2 luglio 2006

FEDERICA ZANIN e MARZIA
BUSETTO rispettivamente 11^ e 16^ in combinata ai Campionati Italiani
COMPLIMENTI!!!!
| C.O.N.I. |
|
F.I.H.P. - C.T.A. |
Classifica JEUNESSE FEMMINILE - Short
| N | Atleta | Società | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
| 1 | SBEI DEBORAH | 377 | A.S.D.SOC.SPORTIVA CASTRUM (TE) | 31 | 95.40 | ||||
| 2 | VENERUCCI SARA | 1142 | POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 30 | 92.10 | ||||
| 3 | PASQUINI SILVIA | 1142 | POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 29 | 88.20 | ||||
| 4 | TRANI CRISTINA | 981 | A.S.D.FRASCATI SKATING CLUB (RM) | 28 | 86.30 | ||||
| 5 | GROSSO BEATRICE | 249 | A.S.D.G.S. LEPIS (PC) | 27 | 85.80 | ||||
| 6 | CREMA GIADA | 102 | A.S.D.SKATING CLUB ODERZO (TV) | 26 | 82.90 | ||||
| 7 | FAVOTTO ALICE | 1719 | PATTINAGGIO ARTISTICO MUSANO (TV) | 25 | 81.50 | ||||
| 8 | VERATTI ILARIA | 235 | UNIONE SPORTIVA JUNIOR SACCA (MO) | 24 | 79.40 | ||||
| 9 | ORAZI ALICE | 688 | A.S.D.SKATING CLUB LADISPOLI (RM) | 23 | 74.90 | ||||
| 10 | ZANIN FEDERICA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 22 | 73.80 | ||||
| 11 | DE MICHIELI LAURA | 112 | POLISPORTIVA SPINEA (VE) | 21 | 73.20 | ||||
| 12 | ROSSI ARIANNA | 249 | A.S.D.G.S. LEPIS (PC) | 20 | 72.40 | ||||
| 13 | ANDRACCHIO CARLOTTA | 981 | A.S.D.FRASCATI SKATING CLUB (RM) | 19 | 72.00 | ||||
| 14 | COSCIA CLAUDIA | 3275 | A.S.D.FIORENTINA PATTINAGGIO (FI) | 17 | 5 | 34.80 | 84 | 71.20 | |
| 15 | PACE ILARIA | 112 | POLISPORTIVA SPINEA (VE) | 17 | 5 | 34.80 | 82 | 71.00 | |
| 16 | GUIDO ALESSIA | 2437 | A.S.D."LA SPEZIA ROLLER" (SP) | 17 | 5 | 34.60 | 70.90 | ||
| 17 | DA MARIO NOEMI | 981 | A.S.D.FRASCATI SKATING CLUB (RM) | 15 | 69.90 | ||||
| 18 | MAURI CONSUELO | 1527 | A.S.D.SKATING BRIANZA SOVICO (MI) | 14 | 68.80 | ||||
| 19 | FUSER FEDERICA | 2123 | A.S.D.SKATING CLUB '90 (TV) | 13 | 69.40 | ||||
| 20 | AMATO CHIARA | 981 | A.S.D.FRASCATI SKATING CLUB (RM) | 12 | 69.30 | ||||
| 21 | GIOVANCHELLI VALENTINA | 3275 | A.S.D.FIORENTINA PATTINAGGIO (FI) | 11 | 69.00 | ||||
| 22 | BUSETTO MARZIA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 10 | 68.10 | ||||
| 23 | TONELLI GIULIA | 280 | ASS.POLISPORTIVA FOLLONICA HOCKEY (GR) | 8 | 6 | 65.20 | |||
| 24 | DE SIMONE FRANCESCA | 2437 | A.S.D."LA SPEZIA ROLLER" (SP) | 8 | 5 | 65.90 | |||
| 25 | SAVIO FEDERICA | 3148 | ASD PATTINAGGIO ARTIST.TRISSINO (VI) | 8 | 4 | 65.50 | |||
| 26 | FRASCATORE VALENTINA | 3275 | A.S.D.FIORENTINA PATTINAGGIO (FI) | 6 | 64.10 | ||||
| 27 | LUCIANI ANNALISA | 1300 | A.S.D. POL. AUTO LELLI PATTINAGGIO (AP) | 5 | 61.40 | ||||
| 28 | MARCOLINA ALESSIA | 1581 | SKATING CLUB OLIMPIA UDINE (UD) | 4 | 60.50 | ||||
| 29 | NOVELLI MONICA | 3292 | A.S.D. GROTTAMARE SKATING (AP) | 3 | 58.30 | ||||
| 30 | GAZZILLO JESSICA | 3330 | A.S.D. A.TEMPO LIBERO IL SOLE (GR) | 2 | 57.10 | ||||
| 31 | GAGLIARDI ELISA | 2905 | CENTO ROLLER (AP) | 1 | 51.90 | ||||
| 32 | CASATI CRISTINA | 1527 | A.S.D.SKATING BRIANZA SOVICO (MI) | 0 | 50.40 | ||||
&&&&&
Classifica JEUNESSE FEMMINILE - Libero
| N | Atleta | Società | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
| 1 | SBEI DEBORAH | 377 | A.S.D.SOC.SPORTIVA CASTRUM (TE) | 31 | 385.80 | ||||
| 2 | VENERUCCI SARA | 1142 | POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 30 | 376.20 | ||||
| 3 | TRANI CRISTINA | 981 | A.S.D.FRASCATI SKATING CLUB (RM) | 29 | 354.50 | ||||
| 4 | PASQUINI SILVIA | 1142 | POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 28 | 336.90 | ||||
| 5 | GROSSO BEATRICE | 249 | A.S.D.G.S. LEPIS (PC) | 27 | 334.20 | ||||
| 6 | CREMA GIADA | 102 | A.S.D.SKATING CLUB ODERZO (TV) | 26 | 318.10 | ||||
| 7 | FAVOTTO ALICE | 1719 | PATTINAGGIO ARTISTICO MUSANO (TV) | 25 | 319.10 | ||||
| 8 | ROSSI ARIANNA | 249 | A.S.D.G.S. LEPIS (PC) | 24 | 316.00 | ||||
| 9 | DE MICHIELI LAURA | 112 | POLISPORTIVA SPINEA (VE) | 23 | 308.10 | ||||
| 10 | GUIDO ALESSIA | 2437 | A.S.D."LA SPEZIA ROLLER" (SP) | 22 | 293.50 | ||||
| 11 | ANDRACCHIO CARLOTTA | 981 | A.S.D.FRASCATI SKATING CLUB (RM) | 21 | 294.30 | ||||
| 12 | ZANIN FEDERICA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 20 | 294.30 | ||||
| 13 | GIOVANCHELLI VALENTINA | 3275 | A.S.D.FIORENTINA PATTINAGGIO (FI) | 19 | 288.60 | ||||
| 14 | ORAZI ALICE | 688 | A.S.D.SKATING CLUB LADISPOLI (RM) | 18 | 286.10 | ||||
| 15 | VERATTI ILARIA | 235 | UNIONE SPORTIVA JUNIOR SACCA (MO) | 17 | 283.70 | ||||
| 16 | FUSER FEDERICA | 2123 | A.S.D.SKATING CLUB '90 (TV) | 16 | 281.80 | ||||
| 17 | PACE ILARIA | 112 | POLISPORTIVA SPINEA (VE) | 15 | 283.40 | ||||
| 18 | DA MARIO NOEMI | 981 | A.S.D.FRASCATI SKATING CLUB (RM) | 14 | 279.60 | ||||
| 19 | AMATO CHIARA | 981 | A.S.D.FRASCATI SKATING CLUB (RM) | 12 | 3 | 281.40 | |||
| 20 | COSCIA CLAUDIA | 3275 | A.S.D.FIORENTINA PATTINAGGIO (FI) | 12 | 2 | 278.80 | |||
| 21 | FRASCATORE VALENTINA | 3275 | A.S.D.FIORENTINA PATTINAGGIO (FI) | 11 | 3 | 279.20 | |||
| 22 | TONELLI GIULIA | 280 | ASS.POLISPORTIVA FOLLONICA HOCKEY (GR) | 11 | 2 | 279.70 | |||
| 23 | BUSETTO MARZIA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 9 | 277.20 | ||||
| 24 | DE SIMONE FRANCESCA | 2437 | A.S.D."LA SPEZIA ROLLER" (SP) | 8 | 271.40 | ||||
| 25 | SAVIO FEDERICA | 3148 | ASD PATTINAGGIO ARTIST.TRISSINO (VI) | 7 | 268.00 | ||||
| 26 | MAURI CONSUELO | 1527 | A.S.D.SKATING BRIANZA SOVICO (MI) | 6 | 265.00 | ||||
| 27 | GAGLIARDI ELISA | 2905 | CENTO ROLLER (AP) | 5 | 261.00 | ||||
| 28 | NOVELLI MONICA | 3292 | A.S.D. GROTTAMARE SKATING (AP) | 4 | 258.40 | ||||
| 29 | CASATI CRISTINA | 1527 | A.S.D.SKATING BRIANZA SOVICO (MI) | 3 | 256.80 | ||||
| 30 | LUCIANI ANNALISA | 1300 | A.S.D. POL. AUTO LELLI PATTINAGGIO (AP) | 2 | 255.50 | ||||
| 31 | MARCOLINA ALESSIA | 1581 | SKATING CLUB OLIMPIA UDINE (UD) | 1 | 246.20 | ||||
| 32 | GAZZILLO JESSICA | 3330 | A.S.D. A.TEMPO LIBERO IL SOLE (GR) | 0 | 236.20 | ||||
&&&&&
Classifica JEUNESSE FEMMINILE - Combinata
| N | Atleta | Società | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
| 1 | VENERUCCI SARA | 1142 | POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 21 | 663.40 | ||||
| 2 | SBEI DEBORAH | 377 | A.S.D.SOC.SPORTIVA CASTRUM (TE) | 20 | 631.40 | ||||
| 3 | PASQUINI SILVIA | 1142 | POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 19 | 584.70 | ||||
| 4 | DE MICHIELI LAURA | 112 | POLISPORTIVA SPINEA (VE) | 18 | 583.30 | ||||
| 5 | FAVOTTO ALICE | 1719 | PATTINAGGIO ARTISTICO MUSANO (TV) | 17 | 578.50 | ||||
| 6 | GROSSO BEATRICE | 249 | A.S.D.G.S. LEPIS (PC) | 16 | 574.60 | ||||
| 7 | PACE ILARIA | 112 | POLISPORTIVA SPINEA (VE) | 15 | 567.80 | ||||
| 8 | ROSSI ARIANNA | 249 | A.S.D.G.S. LEPIS (PC) | 14 | 563.20 | ||||
| 9 | FRASCATORE VALENTINA | 3275 | A.S.D.FIORENTINA PATTINAGGIO (FI) | 13 | 558.20 | ||||
| 10 | GIOVANCHELLI VALENTINA | 3275 | A.S.D.FIORENTINA PATTINAGGIO (FI) | 12 | 556.60 | ||||
| 11 | ZANIN FEDERICA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 11 | 552.10 | ||||
| 12 | GUIDO ALESSIA | 2437 | A.S.D."LA SPEZIA ROLLER" (SP) | 10 | 545.10 | ||||
| 13 | COSCIA CLAUDIA | 3275 | A.S.D.FIORENTINA PATTINAGGIO (FI) | 9 | 540.00 | ||||
| 14 | FUSER FEDERICA | 2123 | A.S.D.SKATING CLUB '90 (TV) | 8 | 530.60 | ||||
| 15 | TONELLI GIULIA | 280 | ASS.POLISPORTIVA FOLLONICA HOCKEY (GR) | 7 | 530.30 | ||||
| 16 | BUSETTO MARZIA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 6 | 519.80 | ||||
| 17 | VERATTI ILARIA | 235 | UNIONE SPORTIVA JUNIOR SACCA (MO) | 5 | 511.50 | ||||
| 18 | GAGLIARDI ELISA | 2905 | CENTO ROLLER (AP) | 4 | 507.00 | ||||
| 19 | NOVELLI MONICA | 3292 | A.S.D. GROTTAMARE SKATING (AP) | 3 | 506.80 | ||||
| 20 | DE SIMONE FRANCESCA | 2437 | A.S.D."LA SPEZIA ROLLER" (SP) | 2 | 492.60 | ||||
| 21 | MARCOLINA ALESSIA | 1581 | SKATING CLUB OLIMPIA UDINE (UD) | 1 | 482.60 | ||||
| 22 | SAVIO FEDERICA | 3148 | ASD PATTINAGGIO ARTIST.TRISSINO (VI) | 0 | 485.60 | ||||