CAMPIONATO REGIONALE FINALE GIOVANISSIMI
Silea (Tv) 27 e 28 maggio 2006

Costantini Beatrice quarta classificata
nella Finale dei
Campionati Regionali
| C.O.N.I. |
|
F.I.H.P. - C.T.A. |
Classifica GIOVANISSIMI FEMMINILE - Obbligatori
| N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
| 1 | CARLON VALENTINA | 108 | ASS. SPORTIVA DILETT. HOCKEY CLUB (VE) | 16 | 34.40 | ||||
| 2 | COLOMBERA IRENE | 102 | A.S.D.SKATING CLUB ODERZO (TV) | 15 | 33.00 | ||||
| 3 | DANIEL BARBARA | 2123 | A.S.D.SKATING CLUB '90 (TV) | 14 | 31.90 | ||||
| 4 | COSTANTINI BEATRICE | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 12 | 29.20 | ||||
| 5 | DAL TOE FRANCESCA | 102 | A.S.D.SKATING CLUB ODERZO (TV) | 11 | 3½ | 28.50 | |||
| 6 | TAFURI GRETA | 112 | POLISPORTIVA SPINEA (VE) | 11 | 3 | 28.50 | |||
| 7 | PAVAN ANITA | 828 | GRUPPO PATTINATORI SCLEDENSI (VI) | 11 | 2½ | 28.30 | |||
| 8 | MELINI SARA | 1512 | OLIMPICA SKATERS ROVIGO (RO) | 9½ | 28.40 | ||||
| 9 | BONALDO ALESSIA | 2253 | A.S.D.PATT.ARTISTICO GODIGESE (TV) | 8 | 27.10 | ||||
| 10 | BUTTAZZI ROBERTA | 102 | A.S.D.SKATING CLUB ODERZO (TV) | 7½ | 27.90 | ||||
| 11 | MASARIN ARIANNA | 1996 | PATT. ART. MIGNAGOLA (TV) | 6 | 27.10 | ||||
| 12 | VITTURI GIORGIA | 112 | POLISPORTIVA SPINEA (VE) | 5 | 25.50 | ||||
| 13 | MANTESE MARTINA | 1138 | ASS.POL. DILETT. VALDAGNO (VI) | 4 | 24.40 | ||||
| 14 | TRAVERSO GIULLIA | 1998 | A.S.D.POL. ADIGE "BUON PASTORE" (VR) | 3 | 23.60 | ||||
| 15 | SANTINON SILVIA | 2908 | SKATING CLUB SAN MARCO (TV) | 2 | 23.10 | ||||
| 16 | ROSALEN ALESSANDRA | 2247 | A.S.D. PATTINAGGIO LIVENZA (VE) | 1 | 21.80 | ||||
| 17 | SCARPA LETIZIA | 2684 | PATTINAGGIO POLISPORTIVA MARCON (VE) | 0 | 20.70 | ||||
&&&&&
| N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
| 1 | COLOMBERA IRENE | 102 | A.S.D.SKATING CLUB ODERZO (TV) | 16 | 64.00 | ||||
| 2 | CARLON VALENTINA | 108 | ASS. SPORTIVA DILETT. HOCKEY CLUB (VE) | 15 | 63.60 | ||||
| 3 | BUTTAZZI ROBERTA | 102 | A.S.D.SKATING CLUB ODERZO (TV) | 14 | 62.30 | ||||
| 4 | SANTINON SILVIA | 2908 | SKATING CLUB SAN MARCO (TV) | 13 | 61.60 | ||||
| 5 | COSTANTINI BEATRICE | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 12 | 58.30 | ||||
| 6 | PAVAN ANITA | 828 | GRUPPO PATTINATORI SCLEDENSI (VI) | 11 | 56.50 | ||||
| 7 | VITTURI GIORGIA | 112 | POLISPORTIVA SPINEA (VE) | 10 | 55.30 | ||||
| 8 | BONALDO ALESSIA | 2253 | A.S.D.PATT.ARTISTICO GODIGESE (TV) | 8 | 53.30 | ||||
| 9 | MASARIN ARIANNA | 1996 | PATT. ART. MIGNAGOLA (TV) | 7 | 52.40 | ||||
| 10 | DANIEL BARBARA | 2123 | A.S.D.SKATING CLUB '90 (TV) | 6 | 5 | 12.60 | 52.70 | ||
| 11 | TAFURI GRETA | 112 | POLISPORTIVA SPINEA (VE) | 6 | 5 | 12.50 | 53.00 | ||
| 12 | SCARPA LETIZIA | 2684 | PATTINAGGIO POLISPORTIVA MARCON (VE) | 6 | 4 | 12.60 | 52.40 | ||
| 13 | MANTESE MARTINA | 1138 | ASS.POL. DILETT. VALDAGNO (VI) | 6 | 4 | 11.50 | 53.10 | ||
| 14 | DAL TOE FRANCESCA | 102 | A.S.D.SKATING CLUB ODERZO (TV) | 3 | 52.20 | ||||
| 15 | MELINI SARA | 1512 | OLIMPICA SKATERS ROVIGO (RO) | 2 | 50.90 | ||||
| 16 | ROSALEN ALESSANDRA | 2247 | A.S.D. PATTINAGGIO LIVENZA (VE) | 1 | 50.70 | ||||
| 17 | TRAVERSO GIULLIA | 1998 | A.S.D.POL. ADIGE "BUON PASTORE" (VR) | 0 | 21.40 | ||||
&&&&&
| N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
| 1 | CARLON VALENTINA | 108 | ASS. SPORTIVA DILETT. HOCKEY CLUB (VE) | 16 | 98.00 | ||||
| 2 | COLOMBERA IRENE | 102 | A.S.D.SKATING CLUB ODERZO (TV) | 15 | 97.00 | ||||
| 3 | BUTTAZZI ROBERTA | 102 | A.S.D.SKATING CLUB ODERZO (TV) | 14 | 90.20 | ||||
| 4 | COSTANTINI BEATRICE | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 13 | 87.50 | ||||
| 5 | SANTINON SILVIA | 2908 | SKATING CLUB SAN MARCO (TV) | 11½ | 84.70 | ||||
| 6 | PAVAN ANITA | 828 | GRUPPO PATTINATORI SCLEDENSI (VI) | 11 | 84.80 | ||||
| 7 | DANIEL BARBARA | 2123 | A.S.D.SKATING CLUB '90 (TV) | 10½ | 84.60 | ||||
| 8 | TAFURI GRETA | 112 | POLISPORTIVA SPINEA (VE) | 8½ | 1½ | 24½ | 81.50 | ||
| 9 | VITTURI GIORGIA | 112 | POLISPORTIVA SPINEA (VE) | 8½ | 1½ | 23½ | 80.80 | ||
| 10 | DAL TOE FRANCESCA | 102 | A.S.D.SKATING CLUB ODERZO (TV) | 7 | 80.70 | ||||
| 11 | BONALDO ALESSIA | 2253 | A.S.D.PATT.ARTISTICO GODIGESE (TV) | 6 | 80.40 | ||||
| 12 | MASARIN ARIANNA | 1996 | PATT. ART. MIGNAGOLA (TV) | 5 | 79.50 | ||||
| 13 | MELINI SARA | 1512 | OLIMPICA SKATERS ROVIGO (RO) | 4 | 79.30 | ||||
| 14 | MANTESE MARTINA | 1138 | ASS.POL. DILETT. VALDAGNO (VI) | 3 | 77.50 | ||||
| 15 | SCARPA LETIZIA | 2684 | PATTINAGGIO POLISPORTIVA MARCON (VE) | 2 | 73.10 | ||||
| 16 | ROSALEN ALESSANDRA | 2247 | A.S.D. PATTINAGGIO LIVENZA (VE) | 1 | 72.50 | ||||
| 17 | TRAVERSO GIULLIA | 1998 | A.S.D.POL. ADIGE "BUON PASTORE" (VR) | 0 | 45.00 | ||||
&&&&&
| N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
| 1 | CARLON VALENTINA | 108 | ASS. SPORTIVA DILETT. HOCKEY CLUB (VE) | 16 | 31.40 | ||||
| 2 | COLOMBERA IRENE | 102 | A.S.D.SKATING CLUB ODERZO (TV) | 14½ | 30.40 | ||||
| 3 | BUTTAZZI ROBERTA | 102 | A.S.D.SKATING CLUB ODERZO (TV) | 14 | 30.30 | ||||
| 4 | PAVAN ANITA | 828 | GRUPPO PATTINATORI SCLEDENSI (VI) | 13½ | 29.90 | ||||
| 5 | COSTANTINI BEATRICE | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 12 | 28.60 | ||||
| 6 | SANTINON SILVIA | 2908 | SKATING CLUB SAN MARCO (TV) | 11 | 29.10 | ||||
| 7 | MANTESE MARTINA | 1138 | ASS.POL. DILETT. VALDAGNO (VI) | 10 | 28.80 | ||||
| 8 | BONALDO ALESSIA | 2253 | A.S.D.PATT.ARTISTICO GODIGESE (TV) | 9 | 27.80 | ||||
| 9 | DAL TOE FRANCESCA | 102 | A.S.D.SKATING CLUB ODERZO (TV) | 8 | 27.20 | ||||
| 10 | TAFURI GRETA | 112 | POLISPORTIVA SPINEA (VE) | 7 | 27.00 | ||||
| 11 | VITTURI GIORGIA | 112 | POLISPORTIVA SPINEA (VE) | 6 | 26.80 | ||||
| 12 | DANIEL BARBARA | 2123 | A.S.D.SKATING CLUB '90 (TV) | 5 | 26.50 | ||||
| 13 | MELINI SARA | 1512 | OLIMPICA SKATERS ROVIGO (RO) | 4 | 26.10 | ||||
| 14 | MASARIN ARIANNA | 1996 | PATT. ART. MIGNAGOLA (TV) | 3 | 26.20 | ||||
| 15 | SCARPA LETIZIA | 2684 | PATTINAGGIO POLISPORTIVA MARCON (VE) | 2 | 26.10 | ||||
| 16 | ROSALEN ALESSANDRA | 2247 | A.S.D. PATTINAGGIO LIVENZA (VE) | 1 | 25.00 | ||||
| 17 | TRAVERSO GIULLIA | 1998 | A.S.D.POL. ADIGE "BUON PASTORE" (VR) | 0 | 0.00 | ||||