CAMPIONATO ITALIANO
Categoria Jeunesse
Bologna 26 - 31 luglio 2005

ZANIN FEDERICA,
ottava classificata negli esercizi liberi ai Campionati Italiani
COMPLIMENTI!!!!
| C.O.N.I. |
|
F.I.H.P. - C.T.A. |
Classifica JEUNESSE FEMMINILE - Short
| N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
| 1 | NARDO IRENE | 102 | SKATING CLUB ODERZO (TV) | 40 | 88.90 | ||||
| 2 | SBEI DEBORAH | 377 | SOC.SPORTIVA CASTRUM (TE) | 39 | 83.30 | ||||
| 3 | VENERUCCI SARA | 1142 | POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 38 | 78.30 | ||||
| 4 | DI PAOLO VALENTINA | 377 | SOC.SPORTIVA CASTRUM (TE) | 37 | 64.30 | ||||
| 5 | FARACI MARCELLA | 249 | G.S. LEPIS (PC) | 36 | 64.50 | ||||
| 6 | ROSSI ARIANNA | 249 | G.S. LEPIS (PC) | 35 | 62.70 | ||||
| 7 | DE MICHIELI LAURA | 112 | POLISPORTIVA SPINEA (VE) | 33 | 5 | 27.70 | 56.60 | ||
| 8 | ZATTRA ROSSELLA | 719 | PATTINAGGIO ARTISTCO MALO (VI) | 33 | 5 | 27.40 | 56.10 | ||
| 9 | ZANIN FEDERICA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 33 | 5 | 27.30 | 56.60 | ||
| 10 | GUIDO ALESSIA | 2437 | "LA SPEZIA ROLLER" (SP) | 31 | 54.40 | ||||
| 11 | DI FIORE GIULIA | 395 | SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) | 30 | 53.40 | ||||
| 12 | BIZZOTTO KATIUSCIA | 2124 | NEW SKATE BASSANO (VI) | 29 | 52.50 | ||||
| 13 | TRANI CRISTINA | 981 | A.S.FRASCATI SKATING CLUB (RM) | 27½ | 2½ | 25.30 | 51.70 | ||
| 14 | VISENTIN JESSICA | 1355 | SKATING CLUB SANPOLO TREVISO (TV) | 27½ | 2½ | 24.70 | 50.80 | ||
| 15 | CAPPELER PAMELA | 719 | PATTINAGGIO ARTISTCO MALO (VI) | 26 | 51.40 | ||||
| 16 | COVINI ELEONORA | 1859 | LIBERTAS GYMNASIUM ROLLER SCHOOL (PC) | 24½ | 50.20 | ||||
| 17 | DEL FUNGO SARA | 450 | CIRCOLO ARCI DIVO DEMI (LI) | 23½ | 49.00 | ||||
| 18 | VERATTI ILARIA | 235 | UNIONE SPORTIVA JUNIOR SACCA (MO) | 22½ | 48.90 | ||||
| 19 | SCALA GIADA | 395 | SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) | 22 | 47.90 | ||||
| 20 | COMPAGNO FRANCESCA | 2555 | SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | 21½ | 47.80 | ||||
| 21 | ONESTI GIULIA | 981 | A.S.FRASCATI SKATING CLUB (RM) | 21 | 47.50 | ||||
| 22 | BINOTTO LAURA | 1053 | PATT.ARTISTICO ARENA (VI) | 19 | 44.80 | ||||
| 23 | MIGANI VIOLA | 1056 | PATTINAGGIO ARTISTICO RICCIONE (RN) | 18 | 45.50 | ||||
| 24 | GAGLIARDI ELISA | 2905 | CENTO ROLLER (AP) | 16½ | 45.00 | ||||
| 25 | CARLI MARTINA | 180 | POLISPORTIVA OPICINA (TS) | 16 | 44.00 | ||||
| 26 | AMATO CHIARA | 981 | A.S.FRASCATI SKATING CLUB (RM) | 14½ | 43.60 | ||||
| 27 | VANDELLI MARTINA | 2414 | IMOLA ROLLER (BO) | 14 | 43.60 | ||||
| 28 | FERRO SILVIA | 2123 | SKATING CLUB '90 (TV) | 13 | 43.20 | ||||
| 29 | CARAMASCHI GIULIA | 1924 | "PATTINO CLUB" LA SPEZIA A.S.D. (SP) | 12½ | 43.20 | ||||
| 30 | FUSER FEDERICA | 2123 | SKATING CLUB '90 (TV) | 11 | 42.30 | ||||
| 31 | VOLPI VALENTINA | 1251 | LIBERTAS PATTINAGGIO FORLI' (FO) | 10½ | 41.70 | ||||
| 32 | PUPPO ALESSIA | 1000 | POL.CASTELLETTESE SEZ. PATT. ARTISTICO (AL) | 8 | 3 | 39.90 | |||
| 33 | TOPPARELLI LAURA | 2124 | NEW SKATE BASSANO (VI) | 8 | 2 | 40.00 | |||
| 34 | COSCIA CLAUDIA | 3275 | FIORENTINA PATTINAGGIO (FI) | 7 | 39.60 | ||||
| 35 | MANIAGO NICOLE | 181 | PATTINAGGIO ARTISTICO JOLLY (TS) | 6 | 37.90 | ||||
| 36 | DE SIMONE FRANCESCA | 2437 | "LA SPEZIA ROLLER" (SP) | 5 | 3 | 37.20 | |||
| 37 | STRACCIA SARA | 2905 | CENTO ROLLER (AP) | 5 | 2 | 37.50 | |||
| 38 | FALCINELLI LARA | 821 | POL.PIETAS JULIA (RN) | 3 | 34.00 | ||||
| 39 | DE RENZIO GIULIA | 444 | C.E.M. PESARO (PS) | 2 | 33.50 | ||||
| 40 | CALAMO SELVAGGIA | 1723 | ROLLER PROGRESS - ROMA LIDO (RM) | 1 | 33.30 | ||||
| 41 | PANNINI MARINA | 302 | MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 (SI) | 0 | 29.70 | ||||
&&&&&
Classifica JEUNESSE FEMMINILE - Libero
| N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
| 1 | SBEI DEBORAH | 377 | SOC.SPORTIVA CASTRUM (TE) | 40 | 357.20 | ||||
| 2 | NARDO IRENE | 102 | SKATING CLUB ODERZO (TV) | 39 | 346.00 | ||||
| 3 | VENERUCCI SARA | 1142 | POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 38 | 337.20 | ||||
| 4 | TRANI CRISTINA | 981 | A.S.FRASCATI SKATING CLUB (RM) | 37 | 304.30 | ||||
| 5 | DI PAOLO VALENTINA | 377 | SOC.SPORTIVA CASTRUM (TE) | 36 | 305.50 | ||||
| 6 | ROSSI ARIANNA | 249 | G.S. LEPIS (PC) | 35 | 303.00 | ||||
| 7 | FARACI MARCELLA | 249 | G.S. LEPIS (PC) | 34 | 300.30 | ||||
| 8 | ZANIN FEDERICA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 33 | 273.50 | ||||
| 9 | ZATTRA ROSSELLA | 719 | PATTINAGGIO ARTISTCO MALO (VI) | 32 | 271.20 | ||||
| 10 | GUIDO ALESSIA | 2437 | "LA SPEZIA ROLLER" (SP) | 31 | 268.00 | ||||
| 11 | DE MICHIELI LAURA | 112 | POLISPORTIVA SPINEA (VE) | 30 | 263.60 | ||||
| 12 | VISENTIN JESSICA | 1355 | SKATING CLUB SANPOLO TREVISO (TV) | 29 | 256.90 | ||||
| 13 | ONESTI GIULIA | 981 | A.S.FRASCATI SKATING CLUB (RM) | 27 | 3 | 257.80 | |||
| 14 | CARAMASCHI GIULIA | 1924 | "PATTINO CLUB" LA SPEZIA A.S.D. (SP) | 27 | 2 | 255.30 | |||
| 15 | VERATTI ILARIA | 235 | UNIONE SPORTIVA JUNIOR SACCA (MO) | 26 | 248.70 | ||||
| 16 | BIZZOTTO KATIUSCIA | 2124 | NEW SKATE BASSANO (VI) | 25 | 3 | 251.10 | |||
| 17 | AMATO CHIARA | 981 | A.S.FRASCATI SKATING CLUB (RM) | 25 | 2 | 250.90 | |||
| 18 | SCALA GIADA | 395 | SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) | 23 | 249.50 | ||||
| 19 | BINOTTO LAURA | 1053 | PATT.ARTISTICO ARENA (VI) | 21 | 246.40 | ||||
| 20 | GAGLIARDI ELISA | 2905 | CENTO ROLLER (AP) | 20 | 248.10 | ||||
| 21 | COMPAGNO FRANCESCA | 2555 | SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | 19 | 9 | 245.50 | |||
| 22 | CAPPELER PAMELA | 719 | PATTINAGGIO ARTISTCO MALO (VI) | 19 | 8 | 245.20 | |||
| 23 | COVINI ELEONORA | 1859 | LIBERTAS GYMNASIUM ROLLER SCHOOL (PC) | 19 | 7 | 244.90 | |||
| 24 | COSCIA CLAUDIA | 3275 | FIORENTINA PATTINAGGIO (FI) | 19 | 6 | 246.90 | |||
| 25 | FUSER FEDERICA | 2123 | SKATING CLUB '90 (TV) | 16 | 239.70 | ||||
| 26 | CARLI MARTINA | 180 | POLISPORTIVA OPICINA (TS) | 15 | 235.70 | ||||
| 27 | DEL FUNGO SARA | 450 | CIRCOLO ARCI DIVO DEMI (LI) | 14 | 232.30 | ||||
| 28 | MIGANI VIOLA | 1056 | PATTINAGGIO ARTISTICO RICCIONE (RN) | 13 | 230.90 | ||||
| 29 | DI FIORE GIULIA | 395 | SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) | 12 | 234.60 | ||||
| 30 | FERRO SILVIA | 2123 | SKATING CLUB '90 (TV) | 11 | 232.20 | ||||
| 31 | PUPPO ALESSIA | 1000 | POL.CASTELLETTESE SEZ. PATT. ARTISTICO (AL) | 10 | 230.40 | ||||
| 32 | CALAMO SELVAGGIA | 1723 | ROLLER PROGRESS - ROMA LIDO (RM) | 9 | 226.50 | ||||
| 33 | FALCINELLI LARA | 821 | POL.PIETAS JULIA (RN) | 8 | 223.60 | ||||
| 34 | MANIAGO NICOLE | 181 | PATTINAGGIO ARTISTICO JOLLY (TS) | 7 | 219.70 | ||||
| 35 | STRACCIA SARA | 2905 | CENTO ROLLER (AP) | 6 | 220.20 | ||||
| 36 | VANDELLI MARTINA | 2414 | IMOLA ROLLER (BO) | 5 | 219.10 | ||||
| 37 | TOPPARELLI LAURA | 2124 | NEW SKATE BASSANO (VI) | 4 | 212.20 | ||||
| 38 | DE RENZIO GIULIA | 444 | C.E.M. PESARO (PS) | 3 | 212.90 | ||||
| 39 | VOLPI VALENTINA | 1251 | LIBERTAS PATTINAGGIO FORLI' (FO) | 2 | 207.00 | ||||
| 40 | DE SIMONE FRANCESCA | 2437 | "LA SPEZIA ROLLER" (SP) | 1 | 203.70 | ||||
| 41 | PANNINI MARINA | 302 | MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 (SI) | 0 | 193.20 | ||||
&&&&&
Classifica JEUNESSE FEMMINILE - Combinata
| N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
| 1 | SBEI DEBORAH | 377 | SOC.SPORTIVA CASTRUM (TE) | 28 | 1821.20 | ||||
| 2 | VENERUCCI SARA | 1142 | POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 27 | 1729.20 | ||||
| 3 | ROSSI ARIANNA | 249 | G.S. LEPIS (PC) | 26 | 1634.60 | ||||
| 4 | DI PAOLO VALENTINA | 377 | SOC.SPORTIVA CASTRUM (TE) | 25 | 1624.50 | ||||
| 5 | FARACI MARCELLA | 249 | G.S. LEPIS (PC) | 24 | 1605.70 | ||||
| 6 | DE MICHIELI LAURA | 112 | POLISPORTIVA SPINEA (VE) | 23 | 1602.00 | ||||
| 7 | TRANI CRISTINA | 981 | A.S.FRASCATI SKATING CLUB (RM) | 22 | 1556.90 | ||||
| 8 | GUIDO ALESSIA | 2437 | "LA SPEZIA ROLLER" (SP) | 21 | 1554.40 | ||||
| 9 | ZANIN FEDERICA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 20 | 1534.90 | ||||
| 10 | BIZZOTTO KATIUSCIA | 2124 | NEW SKATE BASSANO (VI) | 19 | 1513.30 | ||||
| 11 | VISENTIN JESSICA | 1355 | SKATING CLUB SANPOLO TREVISO (TV) | 18 | 1468.30 | ||||
| 12 | DI FIORE GIULIA | 395 | SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) | 16 | 1444.60 | ||||
| 13 | STRACCIA SARA | 2905 | CENTO ROLLER (AP) | 15 | 6 | 1448.60 | |||
| 14 | DEL FUNGO SARA | 450 | CIRCOLO ARCI DIVO DEMI (LI) | 15 | 5 | 1447.30 | |||
| 15 | VERATTI ILARIA | 235 | UNIONE SPORTIVA JUNIOR SACCA (MO) | 15 | 4 | 1448.50 | |||
| 16 | COSCIA CLAUDIA | 3275 | FIORENTINA PATTINAGGIO (FI) | 14 | 1443.10 | ||||
| 17 | FUSER FEDERICA | 2123 | SKATING CLUB '90 (TV) | 12 | 1439.90 | ||||
| 18 | ZATTRA ROSSELLA | 719 | PATTINAGGIO ARTISTCO MALO (VI) | 11 | 1401.60 | ||||
| 19 | MIGANI VIOLA | 1056 | PATTINAGGIO ARTISTICO RICCIONE (RN) | 10 | 1413.50 | ||||
| 20 | GAGLIARDI ELISA | 2905 | CENTO ROLLER (AP) | 9 | 1400.30 | ||||
| 21 | PANNINI MARINA | 302 | MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 (SI) | 8 | 1389.20 | ||||
| 22 | SCALA GIADA | 395 | SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) | 7 | 1372.50 | ||||
| 23 | COMPAGNO FRANCESCA | 2555 | SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | 6 | 1371.70 | ||||
| 24 | CARLI MARTINA | 180 | POLISPORTIVA OPICINA (TS) | 5 | 1354.30 | ||||
| 25 | PUPPO ALESSIA | 1000 | POL.CASTELLETTESE SEZ. PATT. ARTISTICO (AL) | 4 | 1354.40 | ||||
| 26 | TOPPARELLI LAURA | 2124 | NEW SKATE BASSANO (VI) | 3 | 1331.80 | ||||
| 27 | AMATO CHIARA | 981 | A.S.FRASCATI SKATING CLUB (RM) | 2 | 1320.70 | ||||
| 28 | VOLPI VALENTINA | 1251 | LIBERTAS PATTINAGGIO FORLI' (FO) | 1 | 1307.40 | ||||
| 29 | DE SIMONE FRANCESCA | 2437 | "LA SPEZIA ROLLER" (SP) | 0 | 1284.70 | ||||