CAMPIONATO ITALIANO
Categoria Cadetti
Bologna 19 - 24 luglio 2005

BUSETTO MARZIA,
decima classificata in
combinata ai Campionati Italiani
COMPLIMENTI!!!!
| C.O.N.I. |
|
F.I.H.P. - C.T.A. |
Classifica CADETTI FEMMINILE - Short
| N | Atleta | Società | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
| 1 | PASQUINI SILVIA | 1142 | POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 31 | 78.20 | ||||
| 2 | ZAGO ELENA | 2535 | A.P.A.M. ASS.PATT.ART.MASER (TV) | 30 | 71.60 | ||||
| 3 | CREMA GIADA | 102 | SKATING CLUB ODERZO (TV) | 29 | 68.60 | ||||
| 4 | ZORZO GIULIA | 2535 | A.P.A.M. ASS.PATT.ART.MASER (TV) | 28 | 66.40 | ||||
| 5 | FAVOTTO ALICE | 102 | SKATING CLUB ODERZO (TV) | 27 | 65.30 | ||||
| 6 | COLPO CHIARA | 3187 | ACCADEMIA PATTINAGGIO PESCARA (PE) | 26 | 59.50 | ||||
| 7 | CAVALIERE MARTA | 2873 | PATTINATORI ORSA MAGGIORE (NA) | 25 | 58.80 | ||||
| 8 | NARDO IVANA | 102 | SKATING CLUB ODERZO (TV) | 24 | 58.70 | ||||
| 9 | VISENTIN JESSICA | 1719 | PATTINAGGIO ARTISTICO MUSANO (TV) | 23 | 59.00 | ||||
| 10 | ORAZI ALICE | 688 | A.S. SKATING CLUB LADISPOLI (RM) | 21 | 5 | 28.70 | 58.40 | ||
| 11 | NEMESIO SILVIA | 2996 | POLISPORTIVA TRULLO (RM) | 21 | 5 | 28.10 | 57.00 | ||
| 12 | BUSETTO MARZIA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 21 | 5 | 27.80 | 57.10 | ||
| 13 | DI CERRUTI LISA | 759 | SKATING CLUB MERCURY (RM) | 19 | 54.20 | ||||
| 14 | MANGIALARDI SILVIA | 1896 | TUSCIA SKATING CLUB - S.BARBARA (VT) | 18 | 51.50 | ||||
| 15 | GIANNINI AGNESE | 444 | C.E.M. PESARO (PS) | 17 | 52.10 | ||||
| 16 | DEPPIERI GRETA | 112 | POLISPORTIVA SPINEA (VE) | 16 | 50.70 | ||||
| 17 | MARTIGNAGO KETTY | 1719 | PATTINAGGIO ARTISTICO MUSANO (TV) | 15 | 50.10 | ||||
| 18 | FORNAI GIULIA | 1517 | POLISPORTIVA BARBANELLA 1 (GR) | 14 | 48.00 | ||||
| 19 | ANDRACCHIO CARLOTTA | 981 | A.S.FRASCATI SKATING CLUB (RM) | 13 | 47.50 | ||||
| 20 | FUSARO FRANCESCA ROMANA | 759 | SKATING CLUB MERCURY (RM) | 12 | 46.70 | ||||
| 21 | PACE ILARIA | 112 | POLISPORTIVA SPINEA (VE) | 11 | 48.00 | ||||
| 22 | NOVELLI MONICA | 3292 | GROTTAMARE SKATIN | 10 | 45.80 | ||||
| 23 | FASSINO ELENA | 1333 | PATT. ARTISTICO MURIALDO RIVOLI (TO) | 9 | 46.70 | ||||
| 24 | VISCONTI AGNESE | 1397 | ASS.SPORTIVA S. EGIDIO (PG) | 8 | 46.50 | ||||
| 25 | BOSCOLO ELENA | 108 | ASS. SPORTIVA HOCKEY CLUB (VE) | 7 | 45.20 | ||||
| 26 | BERNINI ELISABETTA | 453 | SKATING CLUB SARONNO (VA) | 5 | 6 | 44.30 | |||
| 27 | DA MARIO NOEMI | 981 | A.S.FRASCATI SKATING CLUB (RM) | 5 | 5 | 43.00 | |||
| 28 | BELLI DILETTA | 2002 | POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA (MO) | 5 | 4 | 42.60 | |||
| 29 | MELUZZI MARTINA | 1142 | POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 3 | 40.80 | ||||
| 30 | MAURI CONSUELO | 1527 | SKATING BRIANZA SOVICO (MI) | 2 | 40.80 | ||||
| 31 | SAVIO FEDERICA | 3148 | PATTINAGGIO ARTISTICO TRISSINO (VI) | 1 | 39.50 | ||||
| 32 | MENNA LUISA | 182 | S.S.POLET (TS) | 0 | 39.20 | ||||
&&&&&
Classifica CADETTI FEMMINILE - Libero Finale
| N | Atleta | Società | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
| 1 | PASQUINI SILVIA | 1142 | POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 31 | 335.90 | ||||
| 2 | ZAGO ELENA | 2535 | A.P.A.M. ASS.PATT.ART.MASER (TV) | 30 | 316.10 | ||||
| 3 | COLPO CHIARA | 3187 | ACCADEMIA PATTINAGGIO PESCARA (PE) | 29 | 311.20 | ||||
| 4 | CREMA GIADA | 102 | SKATING CLUB ODERZO (TV) | 28 | 312.50 | ||||
| 5 | FAVOTTO ALICE | 102 | SKATING CLUB ODERZO (TV) | 27 | 310.10 | ||||
| 6 | NEMESIO SILVIA | 2996 | POLISPORTIVA TRULLO (RM) | 26 | 291.60 | ||||
| 7 | ZORZO GIULIA | 2535 | A.P.A.M. ASS.PATT.ART.MASER (TV) | 25 | 290.20 | ||||
| 8 | NARDO IVANA | 102 | SKATING CLUB ODERZO (TV) | 24 | 287.90 | ||||
| 9 | CAVALIERE MARTA | 2873 | PATTINATORI ORSA MAGGIORE (NA) | 23 | 276.60 | ||||
| 10 | BERNINI ELISABETTA | 453 | SKATING CLUB SARONNO (VA) | 22 | 270.80 | ||||
| 11 | DI CERRUTI LISA | 759 | SKATING CLUB MERCURY (RM) | 21 | 271.70 | ||||
| 12 | VISCONTI AGNESE | 1397 | ASS.SPORTIVA S. EGIDIO (PG) | 20 | 265.80 | ||||
| 13 | VISENTIN JESSICA | 1719 | PATTINAGGIO ARTISTICO MUSANO (TV) | 19 | 266.00 | ||||
| 14 | FASSINO ELENA | 1333 | PATT. ARTISTICO MURIALDO RIVOLI (TO) | 17 | 3 | 263.00 | |||
| 15 | ANDRACCHIO CARLOTTA | 981 | A.S.FRASCATI SKATING CLUB (RM) | 17 | 2 | 262.90 | |||
| 16 | FUSARO FRANCESCA ROMANA | 759 | SKATING CLUB MERCURY (RM) | 16 | 263.60 | ||||
| 17 | BUSETTO MARZIA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 15 | 260.80 | ||||
| 18 | PACE ILARIA | 112 | POLISPORTIVA SPINEA (VE) | 14 | 261.60 | ||||
| 19 | ORAZI ALICE | 688 | A.S. SKATING CLUB LADISPOLI (RM) | 13 | 3 | 256.70 | |||
| 20 | DEPPIERI GRETA | 112 | POLISPORTIVA SPINEA (VE) | 13 | 2 | 260.40 | |||
| 21 | MANGIALARDI SILVIA | 1896 | TUSCIA SKATING CLUB - S.BARBARA (VT) | 11 | 253.70 | ||||
| 22 | MAURI CONSUELO | 1527 | SKATING BRIANZA SOVICO (MI) | 9 | 4 | 251.70 | |||
| 23 | MARTIGNAGO KETTY | 1719 | PATTINAGGIO ARTISTICO MUSANO (TV) | 9 | 1 | 251.70 | |||
| 24 | DA MARIO NOEMI | 981 | A.S.FRASCATI SKATING CLUB (RM) | 8 | 248.80 | ||||
| 25 | GIANNINI AGNESE | 444 | C.E.M. PESARO (PS) | 7 | 3 | 252.20 | |||
| 26 | NOVELLI MONICA | 3292 | GROTTAMARE SKATIN | 7 | 2 | 247.70 | |||
| 27 | SAVIO FEDERICA | 3148 | PATTINAGGIO ARTISTICO TRISSINO (VI) | 5 | 246.20 | ||||
| 28 | FORNAI GIULIA | 1517 | POLISPORTIVA BARBANELLA 1 (GR) | 4 | 238.80 | ||||
| 29 | MENNA LUISA | 182 | S.S.POLET (TS) | 3 | 235.70 | ||||
| 30 | BOSCOLO ELENA | 108 | ASS. SPORTIVA HOCKEY CLUB (VE) | 2 | 237.50 | ||||
| 31 | MELUZZI MARTINA | 1142 | POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 1 | 232.80 | ||||
| 32 | BELLI DILETTA | 2002 | POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA (MO) | 0 | 232.50 | ||||
&&&&&
Classifica CADETTI FEMMINILE - Combinata
| N | Atleta | Società | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
| 1 | PASQUINI SILVIA | 1142 | POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 20 | 1747.70 | ||||
| 2 | FAVOTTO ALICE | 102 | SKATING CLUB ODERZO (TV) | 19 | 1706.30 | ||||
| 3 | COLPO CHIARA | 3187 | ACCADEMIA PATTINAGGIO PESCARA (PE) | 18 | 1610.40 | ||||
| 4 | PACE ILARIA | 112 | POLISPORTIVA SPINEA (VE) | 17 | 1550.40 | ||||
| 5 | NEMESIO SILVIA | 2996 | POLISPORTIVA TRULLO (RM) | 16 | 1507.60 | ||||
| 6 | FORNAI GIULIA | 1517 | POLISPORTIVA BARBANELLA 1 (GR) | 15 | 1498.80 | ||||
| 7 | DEPPIERI GRETA | 112 | POLISPORTIVA SPINEA (VE) | 14 | 1488.40 | ||||
| 8 | MARTIGNAGO KETTY | 1719 | PATTINAGGIO ARTISTICO MUSANO (TV) | 13 | 1445.50 | ||||
| 9 | CAVALIERE MARTA | 2873 | PATTINATORI ORSA MAGGIORE (NA) | 12 | 1446.60 | ||||
| 10 | BUSETTO MARZIA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 11 | 1439.20 | ||||
| 11 | BERNINI ELISABETTA | 453 | SKATING CLUB SARONNO (VA) | 10 | 1426.00 | ||||
| 12 | VISENTIN JESSICA | 1719 | PATTINAGGIO ARTISTICO MUSANO (TV) | 9 | 1423.60 | ||||
| 13 | ANDRACCHIO CARLOTTA | 981 | A.S.FRASCATI SKATING CLUB (RM) | 8 | 1385.50 | ||||
| 14 | FASSINO ELENA | 1333 | PATT. ARTISTICO MURIALDO RIVOLI (TO) | 7 | 1389.00 | ||||
| 15 | MANGIALARDI SILVIA | 1896 | TUSCIA SKATING CLUB - S.BARBARA (VT) | 6 | 1355.50 | ||||
| 16 | NOVELLI MONICA | 3292 | GROTTAMARE SKATIN | 4 | 3 | 1337.50 | |||
| 17 | BELLI DILETTA | 2002 | POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA (MO) | 4 | 2 | 1334.30 | |||
| 18 | DA MARIO NOEMI | 981 | A.S.FRASCATI SKATING CLUB (RM) | 3 | 3 | 1318.40 | |||
| 19 | MENNA LUISA | 182 | S.S.POLET (TS) | 3 | 2 | 1323.10 | |||
| 20 | MELUZZI MARTINA | 1142 | POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 1 | 1308.80 | ||||
| 21 | SAVIO FEDERICA | 3148 | PATTINAGGIO ARTISTICO TRISSINO (VI) | 0 | 1260.20 | ||||