CAMPIONATO
ITALIANO
ESERCIZI OBBLIGATORI
CATEGORIE CADETTI - JEUNESSE
Bologna 15-19 giugno 2005

BUSETTO MARZIA (cat. Cadetti) e ZANIN
FEDERICA (cat. Jeunesse) hanno partecipato ai Campionati Italiani di esercizi
Obbligatori a Bologna
| C.O.N.I. |
|
F.I.H.P. - C.T.A. |
Classifica CADETTI FEMMINILE
| N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
| 1 | IGNUDI RACHELE | 290 | CIRC. PATTINAGGIO LA ROSA (LI) | 56 | 110.00 | ||||
| 2 | GIOVANCHELLI VALENTINA | 3275 | FIORENTINA PATTINAGGIO (FI) | 55 | 103.00 | ||||
| 3 | BAROSSI VALERIA | 48 | CONCORDIA S.C. BAGNOLO-MELLA (BS) | 54 | 102.40 | ||||
| 4 | FRASCATORE VALENTINA | 3275 | FIORENTINA PATTINAGGIO (FI) | 53 | 98.50 | ||||
| 5 | RAMPOLDI GIULIA | 3239 | A.S.DIL. "GIOCA-PATTINAGGIO ART." (NO) | 52 | 100.20 | ||||
| 6 | FORNAI GIULIA | 1517 | POLISPORTIVA BARBANELLA 1 (GR) | 51 | 97.80 | ||||
| 7 | FAVOTTO ALICE | 102 | SKATING CLUB ODERZO (TV) | 50 | 97.00 | ||||
| 8 | PACE ILARIA | 112 | POLISPORTIVA SPINEA (VE) | 49 | 95.70 | ||||
| 9 | VENTURA GINEVRA | 1392 | POL.FUNO "PATTINAGGIO LA PERLA" (BO) | 47½ | 94.30 | ||||
| 10 | FILIPPINI VERONICA | 3004 | MAGIC ROLLER (BO) | 47 | 92.50 | ||||
| 11 | PASQUINI SILVIA | 1142 | POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 46½ | 92.50 | ||||
| 12 | DEPPIERI GRETA | 112 | POLISPORTIVA SPINEA (VE) | 45 | 88.40 | ||||
| 13 | TONELLI GIULIA | 280 | ASS.POLISPORTIVA FOLLONICA HOCKEY (GR) | 44 | 90.20 | ||||
| 14 | ANTONINI ILARIA | 280 | ASS.POLISPORTIVA FOLLONICA HOCKEY (GR) | 43 | 88.20 | ||||
| 15 | MARTIGNAGO KETTY | 1719 | PATTINAGGIO ARTISTICO MUSANO (TV) | 42 | 86.30 | ||||
| 16 | BENEDETTI AMBRA | 166 | ASS. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 40½ | 84.50 | ||||
| 17 | COLPO CHIARA | 3187 | ACCADEMIA PATTINAGGIO PESCARA (PE) | 40 | 84.60 | ||||
| 18 | GABELLI VALENTINA | 264 | U.S.INVICTA SKATE (MO) | 38 | 82.90 | ||||
| 19 | MENGONI GIULIA | 268 | ASS. POLISPORTIVA COVERCIANO (FI) | 37½ | 2½ | 178 | 82.40 | ||
| 20 | BUSETTO MARZIA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 37½ | 2½ | 177 | 82.10 | ||
| 21 | BIANCHINI GIULIA | 235 | UNIONE SPORTIVA JUNIOR SACCA (MO) | 36½ | 82.70 | ||||
| 22 | FARCI STEFANIA | 698 | SKATING CLUB GIONI TRIESTE (TS) | 35 | 81.40 | ||||
| 23 | BELLI DILETTA | 2002 | POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA (MO) | 34 | 3 | 79.60 | |||
| 24 | CAPRA FRANCESCA | 3 | POLISPORTIVA NICESE (AT) | 34 | 2 | 82.40 | |||
| 25 | SCALA GAIA | 395 | SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) | 31 | 3 | 79.20 | |||
| 26 | DONI ELISA | 74 | SKATING CLUB MONZA (MI) | 31 | 2 | 79.00 | |||
| 27 | VISENTIN JESSICA | 1719 | PATTINAGGIO ARTISTICO MUSANO (TV) | 30 | 78.20 | ||||
| 28 | NEMESIO SILVIA | 2996 | POLISPORTIVA TRULLO (RM) | 28 | 79.10 | ||||
| 29 | CAVALIERE MARTA | 2873 | PATTINATORI ORSA MAGGIORE (NA) | 25 | 77.10 | ||||
| 30 | MENNA LUISA | 182 | S.S.POLET (TS) | 24½ | 3 | 77.00 | |||
| 31 | TERPIN ANDREA MARIA | 992 | GRADISCA SKATING (GO) | 24½ | 2 | 76.90 | |||
| 32 | MELUZZI MARTINA | 1142 | POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 24 | 76.30 | ||||
| 33 | SARACENI MONIA | 2996 | POLISPORTIVA TRULLO (RM) | 23 | 6 | 76.40 | |||
| 34 | MARTELLONI ISABELLA | 450 | CIRCOLO ARCI DIVO DEMI (LI) | 23 | 5 | 75.90 | |||
| 35 | BERNINI ELISABETTA | 453 | SKATING CLUB SARONNO (VA) | 23 | 4 | 76.70 | |||
| 36 | FASSINO ELENA | 1333 | PATT. ARTISTICO MURIALDO RIVOLI (TO) | 20 | 75.00 | ||||
| 37 | BRUSA CAMILLA | 1581 | SKATING CLUB OLIMPIA UDINE (UD) | 19½ | 3 | 76.20 | |||
| 38 | LO SICCO GIADA | 280 | ASS.POLISPORTIVA FOLLONICA HOCKEY (GR) | 19½ | 2 | 75.50 | |||
| 39 | ANDRACCHIO CARLOTTA | 981 | A.S.FRASCATI SKATING CLUB (RM) | 19 | 74.60 | ||||
| 40 | MANGIALARDI SILVIA | 1896 | TUSCIA SKATING CLUB - S.BARBARA (VT) | 18 | 74.30 | ||||
| 41 | BROGI MARTINA | 266 | C.R.C. IL BOSCHETTO SEZ.PATT. (FI) | 17 | 75.40 | ||||
| 42 | NOVELLI MONICA | 3292 | GROTTAMARE SKATIN | 16½ | 74.30 | ||||
| 43 | BATTAGLINI GLORIA | 1333 | PATT. ARTISTICO MURIALDO RIVOLI (TO) | 15 | 74.70 | ||||
| 44 | BINATI ANNALISA | 1859 | LIBERTAS GYMNASIUM ROLLER SCHOOL (PC) | 14½ | 74.60 | ||||
| 45 | BOLZONELLA FEDERICA | 84 | SKATING CLUB MORTARA (PV) | 14 | 74.30 | ||||
| 46 | MONTECATINO LAURA | 395 | SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) | 11 | 4 | 73.30 | |||
| 47 | FANTACCI JESSICA | 1532 | POLISP.COMUNALE CRAS (SI) | 11 | 1 | 70.90 | |||
| 48 | MAGGIORE ALICE | 2437 | "LA SPEZIA ROLLER" (SP) | 10 | 72.50 | ||||
| 49 | DA MARIO NOEMI | 981 | A.S.FRASCATI SKATING CLUB (RM) | 7½ | 2½ | 45½ | 71.50 | ||
| 50 | MECENERO CONSUELO | 930 | S.LAZZARO (MN) | 7½ | 2½ | 39½ | 70.40 | ||
| 51 | GUIDOLIN JESSICA | 819 | PATTINAGGIO ARTISTICO BREGANZE (VI) | 5½ | 69.70 | ||||
| 52 | GULINO VALENTINA | 3 | POLISPORTIVA NICESE (AT) | 5 | 69.70 | ||||
| 53 | DI DAMIANO ARIANNA | 564 | G.S. APRUTINO TERAMO (TE) | 4½ | 69.40 | ||||
| 54 | MARCOLINA ALESSIA | 1581 | SKATING CLUB OLIMPIA UDINE (UD) | 3 | 69.60 | ||||
| 55 | GULINO FEDERICA | 3 | POLISPORTIVA NICESE (AT) | 2 | 68.10 | ||||
| 56 | NICASTRO VALENTINA | 2 | BLUE ROLLER C. PATT.RI LIBERTAS (AT) | 1 | 66.90 | ||||
| 57 | SAVIO FEDERICA | 3148 | PATTINAGGIO ARTISTICO TRISSINO (VI) | 0 | 65.20 | ||||
|
&&&&&
Classifica JEUNESSE FEMMINILE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||