CAMPIONATO REGIONALE SECONDA SEMIFINALE ESORDIENTI
S. Stino di Livenza (Ve) 8 maggio 2005
| C.O.N.I. |
|
F.I.H.P. - C.T.A. |
Classifica ESORDIENTI FEMMINILE - Libero
| N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
| 1 | GNATA GIULIA | 1137 | A.S.D. PATT.ART. MONTECCHIO PREC. (VI) | 24 | 34.50 | ||||
| 2 | MARONESE PAMELA | 102 | SKATING CLUB ODERZO (TV) | 23 | 33.60 | ||||
| 3 | CAMPAGNOL RACHELE | 115 | S.S. VIRTUS PATTINAGGIO (VE) | 22 | 32.90 | ||||
| 4 | IODICE FEDERICA | 102 | SKATING CLUB ODERZO (TV) | 21 | 32.00 | ||||
| 5 | NIZZERO FRANCESCA | 1138 | ASS.POLISPORTIVA VALDAGNO (VI) | 20 | 31.70 | ||||
| 6 | CONTIN ILARIA | 2486 | A.S. PATTINAGGIO ARTISTICO DOLO (VE) | 19 | 31.60 | ||||
| 7 | MARTINELLI CARLOTTA | 102 | SKATING CLUB ODERZO (TV) | 18 | 31.60 | ||||
| 8 | LANZA GIULIA | 1111 | SKATING MESTRE (VE) | 17 | 31.10 | ||||
| 9 | PITTERI NOEMI | 102 | SKATING CLUB ODERZO (TV) | 15½ | 30.70 | ||||
| 10 | PILUTTI SILVIA | 112 | POLISPORTIVA SPINEA (VE) | 14½ | 30.70 | ||||
| 11 | CROSARA ANNA | 1138 | ASS.POLISPORTIVA VALDAGNO (VI) | 14 | 30.50 | ||||
| 12 | MAGRIN VALENTINA | 3148 | PATTINAGGIO ARTISTICO TRISSINO (VI) | 13½ | 30.30 | ||||
| 13 | PALMA RENE' NICOLE | 112 | POLISPORTIVA SPINEA (VE) | 11½ | 30.00 | ||||
| 14 | FOFFANO GAIA | 112 | POLISPORTIVA SPINEA (VE) | 11 | 30.40 | ||||
| 15 | MARCHESIN GIADA | 1355 | SKATING CLUB SANPOLO TREVISO (TV) | 10½ | 29.60 | ||||
| 16 | TATA FRANCESCA | 2123 | SKATING CLUB '90 (TV) | 9½ | 29.80 | ||||
| 17 | GALLEAZZO ELISA | 819 | PATTINAGGIO ARTISTICO BREGANZE (VI) | 8 | 29.60 | ||||
| 18 | MORILLO ANGELICA | 2253 | PATTINAGGIO ARTISTICO GODIGESE (TV) | 7 | 30.30 | ||||
| 19 | GENESIN FRANCESCA | 1757 | P.A. ROLL STARS - LOREGGIA (PD) | 6 | 30.20 | ||||
| 20 | FURIA LISA | 1998 | POL. LUPATOTINA "BUON PASTORE" (VR) | 5 | 29.70 | ||||
| 21 | VERGERIO ELEONORA | 1757 | P.A. ROLL STARS - LOREGGIA (PD) | 4 | 29.40 | ||||
| 22 | SACCO FRANCESCA | 2486 | A.S. PATTINAGGIO ARTISTICO DOLO (VE) | 3 | 28.40 | ||||
| 23 | PELOSO LARA | 1998 | POL. LUPATOTINA "BUON PASTORE" (VR) | 2 | 28.00 | ||||
| 24 | BIANCHI SOFIA | 819 | PATTINAGGIO ARTISTICO BREGANZE (VI) | 1 | 27.70 | ||||
| 25 | FRANZINA FRANCESCA | 1053 | PATT.ARTISTICO ARENA (VI) | 0 | 26.00 | ||||
| La Segreteria
Calcolatore |
Il Presidente di Giuria ZUANICH ANTONELLA |